Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40l, le 28/02/2023. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 1837 | OTIS Colonel James |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Mariage | 30 octobre 1792 | LAPIERRE François avec CORMIER Anne | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 8 novembre 1820 | CORMIER Marguerite |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 1749 | COMEAU Agnès |
Type événement | Date | Individu | |||||||
21ème siècle | |||||||||
Décès | 31 janvier 2018 | LAVOIE Marie-Marthe |
Type événement | Date | Individu | |||||||
21ème siècle | |||||||||
Décès | 1 janvier 2019 | CHAREST Thérèse |
Type événement | Date | Individu | |||||||
21ème siècle | |||||||||
Décès | 8 mai 2014 | PLANTE Alice |
Type événement | Date | Individu | |||||||
21ème siècle | |||||||||
Décès | 26 septembre 2021 | ARSENAULT Chantal |
Type événement | Date | Individu | |||||||
21ème siècle | |||||||||
Décès | 1 novembre 2013 | JEAN Sarto | |||||||
Décès | 17 avril 2015 | BASTIEN Jean-Yves |
Type événement | Date | Individu | |||||||
21ème siècle | |||||||||
Décès | 17 juin 2022 | LAVOIE Marielle |
Type événement | Date | Individu | |||||||
21ème siècle | |||||||||
Décès | 4 janvier 2018 | VEILLEUX Françoise |
Type événement | Date | Individu | |||||||
21ème siècle | |||||||||
Décès | 31 décembre 2004 | CUMPS Virginie (Wilhelmine) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Sépulture | 27 juin 1956 | BERNIER Lumina |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Sépulture | ? | CIMON Edmond | |||||||
Sépulture | ? | PÂQUET Jean-Baptiste | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Sépulture | 11 novembre 1918 | DAIGLE Anne | |||||||
Sépulture | 19 novembre 1918 | COUTU Carmelle | |||||||
Sépulture | 11 janvier 1919 | POTVIN Berthe-Yvette | |||||||
Sépulture | 14 janvier 1919 | MÉNARD Rolande | |||||||
Sépulture | 24 mars 1919 | PAGEAU Raphaël | |||||||
Sépulture | 27 avril 1919 | LAFORTUNE Thérèse | |||||||
Sépulture | 10 mai 1919 | MARTINEAU Anonyme | |||||||
Sépulture | 6 mai 1920 | MORNEAU Ferdinand | |||||||
Sépulture | 11 août 1920 | LAJOIE Jacques-Alfred | |||||||
Sépulture | 13 septembre 1920 | LAPOSTOLLE Antoine-Blaise | |||||||
Sépulture | 17 septembre 1920 | COUTU Jacques-Eugène | |||||||
Sépulture | 17 septembre 1920 | RUEL Charles-Henri | |||||||
Sépulture | 20 septembre 1920 | LINTEAU Lucien-Jacques | |||||||
Sépulture | 1 juin 1921 | CHIASSON Anonyme | |||||||
Sépulture | 23 juin 1921 | RIOUX Victoire | |||||||
Sépulture | 12 juillet 1921 | NADEAU Robert | |||||||
Sépulture | 15 juillet 1921 | MARTINEAU Joseph-Pol | |||||||
Sépulture | 10 août 1921 | HUET François | |||||||
Sépulture | 30 novembre 1921 | DAIGLE Bertrand | |||||||
Sépulture | 7 février 1922 | PAGEAU Paul-Émile | |||||||
Sépulture | 12 mai 1922 | CORMIER Claudio | |||||||
Sépulture | 27 juin 1922 | NADEAU Marie-Blanche | |||||||
Sépulture | 30 juin 1922 | PLANTE Ferdinand | |||||||
Sépulture | 9 juillet 1922 | CHABOT Estelle-Amérilda | |||||||
Sépulture | 11 juillet 1922 | BRISSON Claudia | |||||||
Sépulture | 16 juillet 1922 | LESSARD Anonyme | |||||||
Sépulture | 22 août 1922 | OUELLET Théotime-Élisée | |||||||
Sépulture | 14 octobre 1922 | TREMBLAY Georges-Henri | |||||||
Sépulture | 23 octobre 1922 | MARTINEAU Marie-Rose | |||||||
Sépulture | 30 mars 1923 | POTVIN Marie-Marthe | |||||||
Sépulture | 24 avril 1923 | LAMBERT Georges-Bruno | |||||||
Sépulture | 3 mai 1923 | CHARETTE Étienne-Roland | |||||||
Sépulture | 30 juin 1923 | LAMBERT Anonyme | |||||||
Sépulture | 4 juillet 1923 | BERGERON Elzéar | |||||||
Sépulture | 5 juillet 1923 | BLANCHETTE Michel | |||||||
Sépulture | 14 juillet 1923 | RUEL Anonyme | |||||||
Sépulture | 28 août 1923 | DAIGLE Georges-Henri | |||||||
Sépulture | 17 septembre 1923 | DAIGLE Albertine | |||||||
Sépulture | 26 septembre 1923 | DESMEULES François-Xavier | |||||||
Sépulture | 8 janvier 1924 | LABRECQUE Clovis | |||||||
Sépulture | 26 janvier 1924 | CORMIER Maurice | |||||||
Sépulture | 8 avril 1924 | LAGRANGE Laura | |||||||
Sépulture | 22 avril 1924 | IMBEAULT Délia | |||||||
Sépulture | 10 mai 1924 | DELANEY Flora | |||||||
Sépulture | 17 juin 1924 | CHABOT Anonyme | |||||||
Sépulture | 8 juillet 1924 | CYR Rose-Anna | |||||||
Sépulture | 17 juillet 1924 | RAYMOND Joséphine | |||||||
Sépulture | 7 août 1924 | NADEAU Anonyme | |||||||
Sépulture | 14 octobre 1924 | MARTINEAU Gérard | |||||||
Sépulture | 13 février 1925 | DUMONT Adélaïde | |||||||
Sépulture | 5 mars 1925 | CHABOT Rosaire | |||||||
Sépulture | 10 avril 1925 | CHABOT Gérard | |||||||
Sépulture | 19 avril 1925 | BÉLANGER Oscar | |||||||
Sépulture | 27 avril 1925 | THÉRIAULT Roland | |||||||
Sépulture | 13 juin 1925 | THÉRIAULT Dominique | |||||||
Sépulture | 9 octobre 1925 | POTVIN Paul-Émile | |||||||
Sépulture | 19 décembre 1925 | RUEL Paul-Eugène | |||||||
Sépulture | 18 janvier 1926 | FILLION Anonyme | |||||||
Sépulture | 14 mars 1926 | CHABOT Anonyme | |||||||
Sépulture | 19 avril 1926 | BLAIS Adélia | |||||||
Sépulture | 12 mai 1926 | LANGLOIS Adrien | |||||||
Sépulture | 3 juin 1926 | CHABOT Fernand | |||||||
Sépulture | 18 juin 1926 | POTVIN Albert | |||||||
Sépulture | 2 août 1926 | THÉRIAULT Wilfrid | |||||||
Sépulture | 16 août 1926 | PILOTE Edgar | |||||||
Sépulture | 30 septembre 1926 | CORBIN Marie-Aurore | |||||||
Sépulture | 12 octobre 1926 | DASTOUS Ovila | |||||||
Sépulture | 20 octobre 1926 | HAMEL Édouard-Lucien | |||||||
Sépulture | 20 octobre 1926 | LAPOINTE Constant | |||||||
Sépulture | 17 novembre 1926 | COUTU Bertoille | |||||||
Sépulture | 12 janvier 1927 | DESMEULES Laurette | |||||||
Sépulture | 15 mars 1927 | CHAREST Émilien | |||||||
Sépulture | 17 mars 1927 | NADEAU Adrienne | |||||||
Sépulture | 11 mai 1927 | SAVOIE Anonyme | |||||||
Sépulture | 26 mai 1927 | GIGNAC Anonyme | |||||||
Sépulture | 23 juillet 1927 | BUSSIÈRE Ulric | |||||||
Sépulture | 27 juillet 1927 | THÉRIAULT Marguerite | |||||||
Sépulture | 19 septembre 1927 | CHABOT Cécile-Antonia | |||||||
Sépulture | 10 novembre 1927 | BÉLANGER Gérard | |||||||
Sépulture | 17 novembre 1927 | CYR Philomène | |||||||
Sépulture | 22 décembre 1927 | PLANTE Anonyme | |||||||
Sépulture | 3 février 1928 | CHIASSON Lilianne | |||||||
Sépulture | 17 mars 1928 | FOURNIER Hormidas | |||||||
Sépulture | 1 avril 1928 | ALAIN Thérèse | |||||||
Sépulture | 1 avril 1928 | HAMILTON Adalbert | |||||||
Sépulture | 6 avril 1928 | POTVIN Anne-Marie | |||||||
Sépulture | 10 avril 1928 | HENRY Alexina | |||||||
Sépulture | 25 août 1928 | PELLETIER Marie-Jeanne | |||||||
Sépulture | 23 octobre 1928 | CORNEAU Georges | |||||||
Sépulture | 4 mars 1929 | LÉVESQUE Jean | |||||||
Sépulture | 4 mai 1929 | MORNEAU Anonyme | |||||||
Sépulture | 27 mai 1929 | CÔTÉ Andréa | |||||||
Sépulture | 13 juin 1929 | SAINT-LAURENT Henri | |||||||
Sépulture | 2 octobre 1929 | BLAIS Laura | |||||||
Sépulture | 14 octobre 1929 | LAMARRE Ernestine | |||||||
Sépulture | 29 octobre 1929 | CÔTÉ Anonyme | |||||||
Sépulture | 28 novembre 1929 | DURAND Anonyme | |||||||
Sépulture | 27 janvier 1930 | CHABOT Émilien | |||||||
Sépulture | 19 février 1930 | POTVIN Anonyme | |||||||
Sépulture | 21 février 1930 | DAIGLE Simone | |||||||
Sépulture | 31 mars 1930 | BLAIS Eugénie | |||||||
Sépulture | 6 avril 1930 | HORTH Albert | |||||||
Sépulture | 21 mai 1930 | DURAND Anonyme | |||||||
Sépulture | 5 juillet 1930 | GRENON Anita | |||||||
Sépulture | 18 août 1930 | SAVOIE Henri | |||||||
Sépulture | 25 août 1930 | LAJOIE Thérèse | |||||||
Sépulture | 11 septembre 1930 | BOULANGER Lucien-Guy | |||||||
Sépulture | 5 novembre 1930 | BÉLANGER Armand | |||||||
Sépulture | 18 novembre 1930 | NADEAU Carmel | |||||||
Sépulture | 10 décembre 1930 | BOULANGER Wellie | |||||||
Sépulture | 4 janvier 1931 | FILLION Anonyme | |||||||
Sépulture | 2 février 1931 | GALLANT Napoléon | |||||||
Sépulture | 9 février 1931 | THÉRIAULT Anonyme | |||||||
Sépulture | 14 février 1931 | CÔTÉ Anonyme | |||||||
Sépulture | 10 mars 1931 | CHABOT Alphonse | |||||||
Sépulture | 6 mai 1931 | CHABOT Edmond | |||||||
Sépulture | 10 juillet 1931 | LÉVESQUE Rose-de-Lima | |||||||
Sépulture | 15 août 1931 | BOUCHARD Anonyme | |||||||
Sépulture | 24 août 1931 | POTVIN Hector | |||||||
Sépulture | 7 septembre 1931 | CORMIER Edmond-Louis | |||||||
Sépulture | 15 septembre 1931 | PELLETIER Germaine | |||||||
Sépulture | 19 septembre 1931 | POTVIN Émile | |||||||
Sépulture | 14 novembre 1931 | COUTU Olivine | |||||||
Sépulture | 30 novembre 1931 | DESMEULES Jeannine | |||||||
Sépulture | 7 janvier 1932 | DECHAMPLAIN Catherine | |||||||
Sépulture | 2 mars 1932 | LAJOIE Émilia | |||||||
Sépulture | 10 mars 1932 | CHABOT Anonyme | |||||||
Sépulture | 9 octobre 1932 | CHAREST Madeleine | |||||||
Sépulture | 18 octobre 1932 | DAIGLE Frédéric | |||||||
Sépulture | 13 février 1933 | CORNEAU Adéline | |||||||
Sépulture | 8 avril 1933 | ÉMOND Anonyme | |||||||
Sépulture | 5 juillet 1933 | HORTH Anonyme | |||||||
Sépulture | 22 juillet 1933 | LANGLOIS Bertrand-Herménégilde | |||||||
Sépulture | 7 octobre 1933 | ROSS Anonyme | |||||||
Sépulture | 24 octobre 1933 | CORMIER Léopold | |||||||
Sépulture | 28 octobre 1933 | PLANTE Anonyme | |||||||
Sépulture | 15 décembre 1933 | LAJOIE Albert | |||||||
Sépulture | 24 janvier 1934 | HORTH Anonyme | |||||||
Sépulture | 20 août 1934 | FOURNIER Anonyme | |||||||
Sépulture | 17 septembre 1934 | MORNEAU Louis-Philippe | |||||||
Sépulture | 28 septembre 1934 | TURBIDE Pierre-Olivier | |||||||
Sépulture | 5 octobre 1934 | HUARD Normand | |||||||
Sépulture | 8 octobre 1934 | ROSS Rosaire | |||||||
Sépulture | 9 octobre 1934 | DESMEULES Adèle | |||||||
Sépulture | 13 décembre 1934 | LANGLOIS Paul-Aimé | |||||||
Sépulture | 1934 | RIOUX Albina | |||||||
Sépulture | 4 janvier 1935 | DESMEULES Géralda | |||||||
Sépulture | 21 février 1935 | BOUCHARD Jean-Marc | |||||||
Sépulture | 4 juin 1935 | GALLANT Arthur | |||||||
Sépulture | 19 octobre 1935 | DAIGLE Évelyne | |||||||
Sépulture | 8 novembre 1935 | SAVOIE François | |||||||
Sépulture | 14 janvier 1936 | ROSS Anonyme | |||||||
Sépulture | 21 janvier 1936 | SAINT-LAURENT Marie-Luce | |||||||
Sépulture | 6 mars 1936 | CHABOT Anonyme | |||||||
Sépulture | 30 mars 1936 | THÉRIAULT Henriette | |||||||
Sépulture | 30 avril 1936 | GRENON Albertine | |||||||
Sépulture | 23 mai 1936 | BASTIEN Yolande | |||||||
Sépulture | 25 juillet 1936 | CHAREST Anonyme | |||||||
Sépulture | 4 août 1936 | BÉLANGER Jeanne | |||||||
Sépulture | 19 octobre 1936 | VALLÉE Maurice | |||||||
Sépulture | 4 novembre 1936 | LAMARRE Dominique | |||||||
Sépulture | 1936 | FAUCHER Olivier | |||||||
Sépulture | 1936 | DAIGLE Désiré | |||||||
Sépulture | 1936 | POTVIN Guillaume | |||||||
Sépulture | 11 janvier 1937 | FILLION Jeannine | |||||||
Sépulture | 17 mai 1937 | DESMEULES Alice | |||||||
Sépulture | 1 juin 1937 | PERREAULT Rose-Délima | |||||||
Sépulture | 4 juin 1937 | BRISSON Théodora | |||||||
Sépulture | 8 juin 1937 | BÉLANGER Anonyme | |||||||
Sépulture | 16 septembre 1937 | LAMBERT Adrien | |||||||
Sépulture | 4 octobre 1937 | SIMON Jean-Marc | |||||||
Sépulture | 10 novembre 1937 | DESMEULES Anonyme | |||||||
Sépulture | 25 novembre 1937 | GUIMOND Pierre | |||||||
Sépulture | 13 décembre 1937 | PLANTE Anonyme | |||||||
Sépulture | 18 décembre 1937 | POTVIN Adéle | |||||||
Sépulture | 29 avril 1938 | CHABOT Jean-Louis | |||||||
Sépulture | 13 mai 1938 | DUCHESNE Marie-Louise | |||||||
Sépulture | 16 mai 1938 | BÉCHARD Marie-Amanda | |||||||
Sépulture | 19 mai 1938 | LÉVESQUE Félicien | |||||||
Sépulture | 15 juin 1938 | PLANTE Émery | |||||||
Sépulture | 12 août 1938 | LÉVESQUE Jacqueline | |||||||
Sépulture | 18 octobre 1938 | THIBAULT Blandine | |||||||
Sépulture | 20 octobre 1938 | BROCHU Carol | |||||||
Sépulture | 11 novembre 1938 | BÉLANGER Lucien | |||||||
Sépulture | 26 novembre 1938 | GUIMOND Antoinette | |||||||
Sépulture | 10 décembre 1938 | CHABOT Antoinette-Annette | |||||||
Sépulture | 14 janvier 1939 | HORTH Anonyme | |||||||
Sépulture | 9 février 1939 | MINIER Marguerite | |||||||
Sépulture | 14 février 1939 | TARDIF Antonia | |||||||
Sépulture | 22 mars 1939 | ARSENAULT Rose-de-Lima | |||||||
Sépulture | 22 mars 1939 | FERLAND Clément | |||||||
Sépulture | 14 avril 1939 | FOURNIER Elmire | |||||||
Sépulture | 14 avril 1939 | THIBODEAU Anonyme | |||||||
Sépulture | 15 avril 1939 | THIBODEAU Lucille | |||||||
Sépulture | 17 mai 1939 | MASSÉ Joseph | |||||||
Sépulture | 8 juillet 1939 | ARSENAULT Julie | |||||||
Sépulture | 10 juillet 1939 | LAPIERRE Rose-de-Lima | |||||||
Sépulture | 7 août 1939 | DAIGLE Bruno | |||||||
Sépulture | 25 août 1939 | DESMEULES Anonyme | |||||||
Sépulture | 12 juin 1940 | MINIER Philippe | |||||||
Sépulture | 1 juillet 1940 | HORTH David | |||||||
Sépulture | 2 août 1940 | PELLETIER Yvon | |||||||
Sépulture | 19 août 1940 | HORTH Maurice-Gilbert | |||||||
Sépulture | 15 octobre 1940 | MASSÉ Carmen | |||||||
Sépulture | 20 octobre 1940 | DESCHÊNES Armand | |||||||
Sépulture | 23 octobre 1940 | DESCHÊNES Gilbert | |||||||
Sépulture | 14 novembre 1940 | DESMARAIS Roland | |||||||
Sépulture | 26 novembre 1940 | LAMB Marie-Rose | |||||||
Sépulture | 23 décembre 1940 | THÉRIAULT Réjeanne | |||||||
Sépulture | 1 juillet 1942 | ROBERGE Élise | |||||||
Sépulture | 1942 | GRENON Thérèse | |||||||
Sépulture | 1942 | FAUCHER Emma | |||||||
Sépulture | 1942 | RUEL Pierre | |||||||
Sépulture | 1943 | BOUDREAULT Radégonde | |||||||
Sépulture | 1943 | JUBENVILLE Albertine | |||||||
Sépulture | 1944 | DUBOIS Délima | |||||||
Sépulture | 1944 | PARADIS Rose | |||||||
Sépulture | 1944 | GAGNÉ Rose-Anna | |||||||
Sépulture | 1945 | FISET Ghislaine | |||||||
Sépulture | 1945 | MARTINEAU Salomée | |||||||
Mariage | 19 septembre 1946 | OUELLON Thomas avec SAINT-LAURENT Bernadette | |||||||
Sépulture | 1946 | CHAREST Jean | |||||||
Sépulture | 1946 | TURCOTTE Anne | |||||||
Sépulture | 1946 | THÉRIAULT Émilien | |||||||
Sépulture | 1948 | DAIGLE Rose-Anna | |||||||
Sépulture | 1949 | JALBERT Élisabeth | |||||||
Sépulture | 1949 | THÉRIAULT Polycarpe | |||||||
Sépulture | 1950 | HARVEY Olivine | |||||||
Sépulture | 1951 | DESMEULES Étienne | |||||||
Sépulture | 1951 | BOUCHER Elmire | |||||||
Sépulture | 1951 | DESMEULES Auguste | |||||||
Décès | 1951 | CÔTÉ Elzéar | |||||||
Sépulture | 4 novembre 1952 | DESMEULES Adéla | |||||||
Sépulture | 1952 | LAFRANCE Germaine | |||||||
Sépulture | 1952 | DESCHÊNES Adélard | |||||||
Sépulture | 1952 | MORNEAU Léa | |||||||
Sépulture | 1952 | GARNEAU Marie | |||||||
Sépulture | 1952 | FOURNIER Rose-Anne | |||||||
Sépulture | 1953 | ARSENAULT Judith | |||||||
Sépulture | 1953 | DESMEULES Joseph (Thaddée) | |||||||
Sépulture | 1953 | LAFRANCE Célestin | |||||||
Sépulture | 1954 | LAFRANCE Cécile | |||||||
Sépulture | 1954 | VALLÉE Eusèbe | |||||||
Sépulture | 1956 | NADEAU Joseph | |||||||
Sépulture | 1956 | DESMEULES Gratien | |||||||
Sépulture | 1956 | RAYMOND Donat | |||||||
Sépulture | 1956 | ARSENAULT Martin | |||||||
Sépulture | 1956 | CHABOT Polydore | |||||||
Sépulture | 1956 | BOUCHARD Adrien | |||||||
Sépulture | 1956 | THÉRIAULT Ernest | |||||||
Sépulture | 1956 | DUBOIS Rose-de-Lima | |||||||
Sépulture | 1957 | NORMAND Angéline | |||||||
Sépulture | 1957 | ROBICHAUD Adèle | |||||||
Sépulture | 1957 | DESMARAIS Hormidas | |||||||
Sépulture | 1957 | ROUSSEAU Alphonsine | |||||||
Sépulture | 1958 | GAGNON Estelle | |||||||
Sépulture | 1958 | POTVIN Lévis | |||||||
Sépulture | 1958 | BÉLANGER Réal | |||||||
Sépulture | 1958 | GRENON Juliette | |||||||
Sépulture | 1958 | GRENON Gaston | |||||||
Sépulture | 20 juin 1960 | CHAREST Jean-Baptiste | |||||||
Sépulture | 1960 | CHAREST Antonio | |||||||
Sépulture | 1960 | CHAREST Léopold | |||||||
Sépulture | 1961 | BÉLANGER Charles-Henri | |||||||
Sépulture | 1962 | RAYMOND Marie-Anna | |||||||
Sépulture | 1962 | CHEVARIE Alphonsine | |||||||
Sépulture | 1962 | MORNEAU Ronaldo | |||||||
Sépulture | 1963 | VAILLANCOURT Marie-Louise | |||||||
Sépulture | 1963 | CHABOT Narcisse | |||||||
Sépulture | 1963 | CHABOT Ginette | |||||||
Sépulture | 1963 | SAINT-LAURENT Zénon | |||||||
Sépulture | 1963 | RAYMOND Félix | |||||||
Sépulture | 1963 | GALLANT Maria (Deiska) | |||||||
Sépulture | 1963 | PAULIN Rébecca | |||||||
Sépulture | 1963 | FISET Rosaire | |||||||
Sépulture | 1964 | CHAREST Louis | |||||||
Sépulture | 1964 | GRENON Anne-Marie | |||||||
Sépulture | 1964 | BOULANGER Alice | |||||||
Sépulture | 1964 | CHABOT Charles-Henri | |||||||
Sépulture | 1964 | CORMIER Vital | |||||||
Sépulture | 1964 | LAMARRE André | |||||||
Sépulture | 1965 | BÉLANGER Marie-Anne | |||||||
Sépulture | 1965 | BOLDUC Marie-Louise | |||||||
Décès | 1965 | BOLDUC Marie-Louise | |||||||
Sépulture | 1965 | THÉRIAULT Gustave | |||||||
Sépulture | 1966 | CHABOT Marcel | |||||||
Sépulture | 1966 | TARDIF Marie-Célanire | |||||||
Sépulture | 1966 | VALLÉE Léda | |||||||
Sépulture | 8 août 1968 | COUILLARD Marie | |||||||
Sépulture | 1968 | GRENON Daniel | |||||||
Sépulture | 1969 | LAMARRE Dominique | |||||||
Sépulture | 1969 | POIRIER Gaudiose | |||||||
Sépulture | 1969 | POTVIN Jean-Yves | |||||||
Sépulture | 1969 | DUMAIS Alphonsine | |||||||
Sépulture | 1969 | SAINT-LAURENT Paul | |||||||
Sépulture | 1970 | LETTRE Octavia | |||||||
Sépulture | 1971 | BROCHU Estelle | |||||||
Sépulture | 1972 | CHABOT Bernadette | |||||||
Sépulture | 1972 | DESMARAIS Léon | |||||||
Sépulture | 1972 | FILLION Louis | |||||||
Sépulture | 1973 | LAMONTAGNE Alphonse | |||||||
Sépulture | 1973 | LAMBERT Eddy | |||||||
Sépulture | 1973 | MASSÉ Ernest | |||||||
Sépulture | 1973 | PLANTE Rodolphe | |||||||
Sépulture | 23 avril 1974 | CIMON Joseph-Napoléon-Odina | |||||||
Sépulture | 1974 | CHRÉTIEN Marie-Rose | |||||||
Sépulture | 1974 | TURCOTTE Jean-Guy | |||||||
Sépulture | 1975 | GALLANT Julie-Anna | |||||||
Sépulture | 1975 | MARTINEAU Joseph-Odilon | |||||||
Sépulture | 20 novembre 1976 | DESMEULES Hilaire | |||||||
Sépulture | 1976 | PILOTE Alfred | |||||||
Sépulture | 1976 | DAIGLE Abel | |||||||
Sépulture | 1976 | GROLEAU Alcide | |||||||
Sépulture | 1976 | THÉRIAULT Éphrem | |||||||
Sépulture | 1977 | TARDIF Cécile | |||||||
Sépulture | 1977 | GUIMOND Rosaire | |||||||
Sépulture | 1977 | LANGLOIS Adrienne | |||||||
Sépulture | 1978 | FILLION Denis | |||||||
Sépulture | 1978 | HARVEY Joseph-Napoléon | |||||||
Sépulture | 1978 | RAYMOND Polydore | |||||||
Sépulture | 1978 | PLANTE Émilia | |||||||
Sépulture | 1979 | BERGER Berthe-Alice | |||||||
Sépulture | 1980 | LANDRY Éphrem | |||||||
Sépulture | 1980 | BÉLANGER Narcisse | |||||||
Sépulture | 1980 | OUELLET Alice | |||||||
Sépulture | 1981 | LAFORTUNE Alfred | |||||||
Sépulture | 1981 | FRASER Marie-Louise | |||||||
Sépulture | 1981 | GRENON Willie | |||||||
Sépulture | 1981 | LAMONTAGNE Wilfrid | |||||||
Sépulture | 1982 | CHABOT Ernest | |||||||
Sépulture | 1982 | DESMEULES Alfred | |||||||
Sépulture | 1982 | RUEL Albert | |||||||
Sépulture | 1982 | DESMEULES Émile | |||||||
Décès | 1982 | BLANCHETTE Marie-Rose | |||||||
Sépulture | 1982 | POIRÉ Marie | |||||||
Sépulture | 1982 | BOUDREAULT Marguerite | |||||||
Sépulture | 1982 | VALLÉE Clara | |||||||
Sépulture | 1982 | LAMBERT Alfred | |||||||
Sépulture | 1982 | SOUCY Lucienne | |||||||
Sépulture | 1983 | LAFRANCE Prudent | |||||||
Sépulture | 1983 | THÉRIAULT Bernadette | |||||||
Sépulture | 1983 | CÔTÉ Joseph | |||||||
Sépulture | 1983 | DESCHÊNES Camille | |||||||
Sépulture | 1984 | DAIGLE Jean-Noël | |||||||
Sépulture | 1984 | CHABOT Herménégilde | |||||||
Sépulture | 1984 | BOUCHARD Majella | |||||||
Sépulture | 1984 | HORTH Damase | |||||||
Sépulture | 1984 | RUEL Roland | |||||||
Sépulture | 1985 | VALLÉE Corrine | |||||||
Sépulture | 1985 | LEBLANC Henri | |||||||
Sépulture | 1985 | POIRIER Richard | |||||||
Sépulture | 1985 | PITRE Gilbert | |||||||
Sépulture | 1985 | ROBICHAUD Ernest | |||||||
Sépulture | 1986 | RUEL Paul | |||||||
Sépulture | 1987 | POTVIN Philippe | |||||||
Sépulture | 1987 | CHABOT Antoine | |||||||
Sépulture | 1987 | DESMEULES Albert | |||||||
Sépulture | 1987 | LIRETTE Geneviève | |||||||
Sépulture | 1988 | BERGER Gérard | |||||||
Sépulture | 1988 | GUIMOND Guy | |||||||
Sépulture | 1989 | CHAREST Paul-Émile | |||||||
Sépulture | 1989 | VALLÉE Eusèbe | |||||||
Sépulture | 1989 | CÔTÉ Marie-Rose | |||||||
Sépulture | 1990 | DAIGLE Alphée | |||||||
Sépulture | 1991 | DESCHÊNES Lorenzo | |||||||
Sépulture | 1991 | DESMEULES Paul | |||||||
Sépulture | 1991 | LETTRE Éva | |||||||
Sépulture | 1991 | MARTINEAU Almenzor | |||||||
Sépulture | 1991 | THIBAULT Rhéa | |||||||
Sépulture | 1992 | NOËL Yvonne | |||||||
Sépulture | 1992 | DESMEULES Yvonne | |||||||
Sépulture | 1992 | CHABOT Adrien | |||||||
Sépulture | 1992 | BASTIEN François | |||||||
Sépulture | 1992 | TARDIF Lionel | |||||||
Sépulture | 1992 | POIRIER Gabrielle | |||||||
Sépulture | 1993 | DESROSIERS Marie-Anne-Alexandrine | |||||||
Sépulture | 1993 | RUEL Edgar | |||||||
Sépulture | 1993 | DAIGLE Élisabeth | |||||||
Sépulture | 1993 | DESMEULES Chantale | |||||||
Sépulture | 1993 | LAFORTUNE Roger | |||||||
Sépulture | 1993 | CHABOT Jeanne-d'Arc | |||||||
Sépulture | 1993 | DAIGLE Gérard | |||||||
Sépulture | 1994 | DESMEULES Charles | |||||||
Sépulture | 1994 | MARTINEAU Germaine | |||||||
Sépulture | 1994 | BLAQUIÈRE Marie-Éva | |||||||
Sépulture | 1994 | MÉNARD Juliette | |||||||
Sépulture | 1995 | MASSÉ Ernest | |||||||
Sépulture | 1995 | PLANTE Noëlla | |||||||
Sépulture | 1995 | DAIGLE Paul-Aimé | |||||||
Sépulture | 1995 | LAMARRE Marie-Luce | |||||||
Sépulture | 1995 | DESMEULES Paul-Étienne | |||||||
Sépulture | 1996 | GUIMOND Antoinette | |||||||
Sépulture | 1996 | CHABOT Berthe | |||||||
Sépulture | 1996 | THIBAULT Marie-Blanche | |||||||
Sépulture | 1996 | GUIMOND Marcel | |||||||
Sépulture | 1996 | CHABOT Léo | |||||||
Sépulture | 1997 | BÉRUBÉ Jean-Guy | |||||||
Sépulture | 1997 | THÉRIAULT Mathilda | |||||||
Sépulture | 1997 | CIMON Paul-Émile | |||||||
Sépulture | 1997 | DESMEULES Simon | |||||||
Sépulture | 1997 | CÔTÉ Arthur | |||||||
Sépulture | 1998 | LAMONTAGNE Marie-Perle | |||||||
Sépulture | 1999 | BERGER Anonciade | |||||||
Sépulture | 1999 | LAMBERT Wilfrid | |||||||
Sépulture | 1999 | GROLEAU Lauraine | |||||||
21ème siècle | |||||||||
Sépulture | 2000 | FILLION Marie-Olivine | |||||||
Sépulture | 2000 | CHAREST Barthélemy | |||||||
Sépulture | 2000 | LANDRY Huguette | |||||||
Sépulture | 2001 | LAMARRE Marie-Rose | |||||||
Sépulture | 2001 | SAINT-LAURENT Émile | |||||||
Sépulture | 2001 | THÉRIAULT Fernando | |||||||
Sépulture | 2001 | RUEL Lucienne | |||||||
Sépulture | 2001 | CHABOT Juliette | |||||||
Sépulture | 2001 | MÉNARD Nathalie | |||||||
Sépulture | 2001 | LAMBERT Rose-Alma | |||||||
Sépulture | 2001 | MORNEAU Paul-Émile | |||||||
Sépulture | 2001 | MÉNARD Jules | |||||||
Sépulture | 2001 | RUEL Lucia | |||||||
Sépulture | 2001 | RUEL Fernand | |||||||
Sépulture | 2002 | DESMEULES Léon | |||||||
Sépulture | 2002 | SHEEHY Marie-Reine | |||||||
Sépulture | 2002 | AUDET Jeanne | |||||||
Sépulture | 2002 | BENOÎT Marie-Alice | |||||||
Sépulture | 2002 | LAMBERT Yvonne | |||||||
Sépulture | 2002 | BASTIEN Gérard | |||||||
Sépulture | 2003 | SAINT-LAURENT Berthe | |||||||
Sépulture | 2003 | RIVARD Anne-Marie | |||||||
