Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 28%
689-754 | 7 | |||||||||||||||||||
755-820 | 7 | |||||||||||||||||||
821-886 | 4 | |||||||||||||||||||
887-952 | 4 | |||||||||||||||||||
953-1018 | 3 | |||||||||||||||||||
1019-1084 | 4 | |||||||||||||||||||
1085-1150 | 3 | |||||||||||||||||||
1151-1216 | 4 | |||||||||||||||||||
1217-1282 | ||||||||||||||||||||
1283-1349 | 1 | |||||||||||||||||||
1350-1415 | 3 | |||||||||||||||||||
1416-1481 | 1 | |||||||||||||||||||
1482-1547 | 9 | |||||||||||||||||||
1548-1613 | 210 | |||||||||||||||||||
1614-1679 | 5199 | |||||||||||||||||||
1680-1745 | 6616 | |||||||||||||||||||
1746-1811 | 5868 | |||||||||||||||||||
1812-1877 | 11652 | |||||||||||||||||||
1878-1943 | 18427 | |||||||||||||||||||
1944-2011 | 713 | |||||||||||||||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40l, le 28/02/2023. Vous pouvez le télécharger sur ce site.