Nom | Date de naissance | Date de décès |
BEAULIEU Anne-Marie | 1901 | 1983 |
BOUCHARD Régina | 1901 | 1954 |
THÉRIAULT Éphrem | 1901 | 1976 |
LAVOIE Alcide | 1901 | 22 février 1927 |
NOISEUX Léa | 1901 | - |
LAVOIE Stephen-Daniel | 1901 | 1992 |
LARRIVÉE Blanche | 1901 | 1984 |
AUBERT Marc | 1901 | 20 juin 1906 |
GOYETTE Antonio | 1901 | 1956 |
GERVAIS Joseph-Sylva | 1901 | - |
PINARD Onias | 1901 | 1989 |
FRENETTE Jean-Marie | 1901 | 1983 |
ROSS Émile | 1901 | 1982 |
GUITARD Estelle | 1901 | 1984 |
ROSS Wilfrid | 1901 | 1995 |
BEAUCHEMIN Marie-Blanche | 1901 | 15 décembre 1923 |
GAUTHIER André | 1901 | 1973 |
RICHARD Marie | autour de 1901 | - |
CHAMBERLAND Marie-Laura | 1901 | 1957 |
BÉLANGER Flore | 1901 | 1985 |
SAINT-GELAIS Wilhelmine | 1901 | 1993 |
LAVOIE Abel | 1901 | 13 septembre 1954 |
MORNEAU Laura | 1901 | 1982 |
ROBERGE Oscar | 1901 | 1960 |
LAVOIE Ernest | 1901 | - |
BÉLANGER Charles-Henri | 1901 | 1961 |
GALLANT Jean-Baptiste | 1901 | 1987 |
CHAMBERLAND Marianne | 1901 | - |
DUFOUR Uldéric | 1901 | - |
LÉVESQUE Alice | 1901 | 1983 |
GAGNON Estelle | 1901 | 1958 |
BÉLAND Eugène | 1901 | - |
DUBÉ Yvonne | 1901 | 1990 |
BOUVIER Edvina | 1901 | 4 décembre 1904 |
TURCOTTE François | 1901 | 1950 |
D'AMOURS Yvonne | 1901 | 1953 |
LAVOIE Sarah | 1901 | 1964 |
AUBÉ Adélard | 1901 | 1977 |
AUBUT Marie-Alvine (Alvina) | 1901 | - |
BOUCHARD Jeanne | autour de 1901 | 19 septembre 1994 |
CHABOT Odile | 1901 | 22 janvier 1917 |
TREMBLAY Blanche-Ida | 1901 | 1979 |
ALLARD Eugénie | 1901 | 1996 |
LAVOIE Marie-Laure | 1 janvier 1901 | 6 juin 1938 |
VALOIS Edwidge | 2 janvier 1901 | - |
PERRON Wilfrid | 2 janvier 1901 | - |
GENDRON Octave | 2 janvier 1901 | - |
LAVOIE Janida | 6 janvier 1901 | - |
LAVOIE Alice | 6 janvier 1901 | - |
LAVOIE Philomène | 7 janvier 1901 | - |
BLANCHARD Émérentienne | 7 janvier 1901 | 16 décembre 1902 |
LAVOIE François-Xavier | 8 janvier 1901 | - |
BROOM Émile | 8 janvier 1901 | 1992 |
LAVOIE Anna-Marie | 9 janvier 1901 | - |
LAVOIE Yvonne-Rose | 9 janvier 1901 | - |
CHABOT Maria | 9 janvier 1901 | 13 février 1997 |
JUTRAS Émilie-Ève | 11 janvier 1901 | - |
LAMARRE Odila | 12 janvier 1901 | - |
ALLARD Albert-Ludger | 12 janvier 1901 | - |
BURNS Éva | 13 janvier 1901 | 21 janvier 1984 |
LAVOIE François-Alonzo | 19 janvier 1901 | - |
LAVOIE Marguerite | 21 janvier 1901 | 25 janvier 1902 |
LAVOIE Wellie | 24 janvier 1901 | 2 décembre 1924 |
LAVOIE Clément | 25 janvier 1901 | - |
LAVOIE Zéphirin | 26 janvier 1901 | 29 juillet 1901 |
LACASSE Marie-Louise | 27 janvier 1901 | 1989 |
LAVOIE Marcel | 31 janvier 1901 | 1 février 1901 |
LAVOIE Anna-Appoline | 31 janvier 1901 | 9 février 1901 |
LAVOIE Yvonne | 0 février 1901 | - |
LAVOIE Exilia | 2 février 1901 | 23 mai 1980 |
LAVOIE Médias | 3 février 1901 | - |
HORTH William | 3 février 1901 | - |
LAVOIE Marie-Jeanne | 4 février 1901 | - |
DESBIENS François-Xavier | 4 février 1901 | - |
MÉNARD Éliud | 6 février 1901 | - |
BARRETTE Marie-Anne-Élisabeth | 6 février 1901 | - |
BÉLAND Hilaire | 8 février 1901 | - |
LAVOIE Eugénie-Antoinette | 9 février 1901 | 27 décembre 1921 |
LAVOIE Aimé | 10 février 1901 | - |
LAVOIE Adélard | 10 février 1901 | 4 novembre 1977 |
LAVOIE Marie-Anne | 12 février 1901 | - |
LAVOIE Eugénie | 14 février 1901 | - |
LAVOIE Cyrille | 14 février 1901 | 14 janvier 1902 |
PLANTE Albertine | 18 février 1901 | 2001 |
AUCLAIR Blanche-Luciana | 18 février 1901 | 17 avril 1901 |
LAVOIE Aimé | 20 février 1901 | - |
MALTAIS Ulysse | 22 février 1901 | - |
LAVOIE Elmire | 22 février 1901 | - |
LAVOIE Yvonne | 1 mars 1901 | - |
LAVOIE Hélène-Ida | 3 mars 1901 | - |
LEPAGE Imelda | 4 mars 1901 | - |
LAVOIE Origène | 6 mars 1901 | - |
LAVOIE Joseph-Alfred | 7 mars 1901 | - |
BOLDUC Thomas | 7 mars 1901 | - |
LAVOIE Anatole | 9 mars 1901 | - |
LAVOIE Gérard | 10 mars 1901 | - |
LAVOIE Alfred-Thomas | 10 mars 1901 | - |
LAVOIE Victor | 11 mars 1901 | - |
RIOUX Albertine | 13 mars 1901 | - |
LAVOIE Georges | 15 mars 1901 | - |
LAVOIE Yvonne | 19 mars 1901 | - |
LAVOIE Marie-Jeanne | 20 mars 1901 | - |
LAVOIE Marguerite-Lydie-Anne | 21 mars 1901 | - |
LAVOIE Gérard | 21 mars 1901 | 6 février 1987 |
LAVOIE Héraclus-Patrice | 26 mars 1901 | - |
PLANTE Parana | 26 mars 1901 | - |
AUDET Rose-Anna | 26 mars 1901 | - |
FIOLA Léo | 28 mars 1901 | 8 février 1988 |
LAVOIE William | 29 mars 1901 | - |
LAVOIE Juliette | 30 mars 1901 | - |
BOLDUC Simon-Joseph | 30 mars 1901 | 20 juin 1934 |
RIOUX Charles | 31 mars 1901 | 17 février 1992 |
LAVOIE Éliane | 1 avril 1901 | 19 juillet 1902 |
LAVOIE Marie-Anne | 2 avril 1901 | 25 avril 1901 |
LAVOIE Guillaume (William) | 2 avril 1901 | - |
LAVOIE Eugène | 4 avril 1901 | 17 juin 1985 |
DUFOUR Régina | 4 avril 1901 | - |
LAVOIE Rosario | 7 avril 1901 | 7 février 1951 |
LAVOIE Marie-Blanche | 7 avril 1901 | - |
BASTIEN Florian | 7 avril 1901 | 1986 |
LAVOIE Marie-Anne-Blanche | 14 avril 1901 | 9 février 1902 |
LAVOIE Louis-Thaddée | 14 avril 1901 | 1993 |
LAVOIE Hector-Isidore | 14 avril 1901 | 15 avril 1901 |
OTIS Albert | 15 avril 1901 | - |
LAVOIE Maria | 16 avril 1901 | - |
LAVOIE Eugénie | 17 avril 1901 | - |
LAVOIE Charles | 17 avril 1901 | 2 décembre 1963 |
PERRON Pierre-Eugène | 20 avril 1901 | - |
DUBÉ Annette | 20 avril 1901 | - |
LAVOIE Victor | 21 avril 1901 | 1963 |
LAVOIE Albertine | 23 avril 1901 | 1985 |
LAVOIE Étienne | 24 avril 1901 | - |
LAVOIE Henri | 25 avril 1901 | 9 septembre 1988 |
GRENON Paul-Wilbrod | 25 avril 1901 | - |
RIOUX Estelle | 26 avril 1901 | - |
LEBLANC Marie-Louise | 28 avril 1901 | 9 avril 1984 |
DUFOUR Marie-Jeanne | 28 avril 1901 | - |
LAVOIE Eugénie | 29 avril 1901 | - |
OTIS Alphéda | 2 mai 1901 | - |
LAVOIE Exotique | 4 mai 1901 | 29 juillet 1902 |
LAVOIE Jeanne-Aurore | 6 mai 1901 | 27 juin 1901 |
VEILLEUX Donat | 6 mai 1901 | 6 janvier 1987 |
LAVOIE Isidore-Anaclet | 6 mai 1901 | 10 mai 1901 |
LAVOIE Charles | 10 mai 1901 | 25 février 1912 |
LAVOIE Napoléon | 11 mai 1901 | - |
RIOUX Théophile | 15 mai 1901 | 24 mai 1901 |
LAVOIE Ernest | 15 mai 1901 | - |
RIOUX Wilfrid (Ti-Coq) | 16 mai 1901 | 27 novembre 1989 |
KELLEY Marie-Rose-Anne | 17 mai 1901 | - |
THÉORET Cécile | 18 mai 1901 | 8 décembre 1969 |
LAVOIE Joseph-Francis | 19 mai 1901 | - |
GAREAU Albert | 19 mai 1901 | - |
LAVOIE Benoît-Antoine | 20 mai 1901 | 9 juillet 1901 |
JODRY Joseph-Léon | 20 mai 1901 | 11 septembre 1983 |
RIOUX Élie | 22 mai 1901 | 6 juin 1980 |
PLANTE Arménie | 25 mai 1901 | 1978 |
TARDIF Anonyme | 26 mai 1901 | 26 mai 1901 |
LAVOIE Clémentine | 26 mai 1901 | 11 décembre 1902 |
ROY Rosalie | 28 mai 1901 | - |
LAVOIE Napoléon | 29 mai 1901 | - |
HÉNAULT Aldéa | 29 mai 1901 | - |
DEMERS Marie | 29 mai 1901 | - |
LAVOIE Denise-Emma | 1 juin 1901 | - |
FILLION François-Oscar | 2 juin 1901 | 27 août 1981 |
LAVOIE René | 4 juin 1901 | - |
LAVOIE Gérard | 4 juin 1901 | - |
LAVOIE Jeanne | 5 juin 1901 | 28 août 1901 |
LAVOIE Stanislas-Jean-Baptiste | 5 juin 1901 | 10 avril 1903 |
LAVOIE Alice | 5 juin 1901 | - |
LAVOIE Blanche-Alma | 9 juin 1901 | - |
LAVOIE Marie-Louise-Séverine | 10 juin 1901 | - |
RAYMOND Blanche | 11 juin 1901 | - |
BOUCHARD Nazaire | 11 juin 1901 | 2 mai 1962 |
BÉLANGER Elmina | 12 juin 1901 | 11 mars 1976 |
DOUCET Edgar | 13 juin 1901 | - |
FORGET Ernest | 14 juin 1901 | - |
BOLDUC Napoléon | 16 juin 1901 | 4 mars 1978 |
LAVOIE Joséphine-Léonore | 19 juin 1901 | - |
LEBLANC Laudia | 20 juin 1901 | - |
AUBIN Marie-Flore | 24 juin 1901 | 18 novembre 1973 |
LAVOIE Imelda | 25 juin 1901 | 2 septembre 1911 |
DUMAIS Clairina | 26 juin 1901 | 6 avril 1986 |
TARDIF Donat | 26 juin 1901 | 1980 |
BÉLIVEAU Roméo | 26 juin 1901 | 1979 |
SANSCARTIER Juliette | 27 juin 1901 | 2 octobre 1973 |
LAVOIE François-Xavier | 28 juin 1901 | 13 juillet 1902 |
BUREAU Alice | 30 juin 1901 | 31 juillet 1989 |
LAVOIE Rose-Anna | 1 juillet 1901 | 17 août 1986 |
LAVOIE Lucien | 2 juillet 1901 | - |
LAVOIE Hélène | 2 juillet 1901 | - |
LAVOIE Joseph-Albert | 4 juillet 1901 | 15 août 1971 |
LAVOIE Anne-Emma-Juliette | 4 juillet 1901 | 29 octobre 1901 |
LAVOIE Paul-Émile | 6 juillet 1901 | 19 août 1901 |
OTIS Aurélie | 7 juillet 1901 | 1 décembre 1990 |
LAVOIE Charles | 8 juillet 1901 | 26 décembre 1925 |
LAVOIE François-Xavier-Augustin | 9 juillet 1901 | - |
SAINT-LAURENT Anaclet | 12 juillet 1901 | 1964 |
CORBIN Henri | 15 juillet 1901 | - |
PELLETIER Alexandre | 16 juillet 1901 | - |
LAPOINTE Élia | 17 juillet 1901 | - |
LAVOIE Jeanne | 18 juillet 1901 | - |
LAVOIE Anonyme | 18 juillet 1901 | 18 juillet 1901 |
LAVOIE Albert | 18 juillet 1901 | 18 juillet 1970 |
LAVOIE Louis | 19 juillet 1901 | - |
DESMEULES Alfred | 23 juillet 1901 | 1982 |
DEMERS Yvonne | 23 juillet 1901 | - |
LAVOIE Joseph-André | 24 juillet 1901 | 1985 |
SIROIS Marguerite | 28 juillet 1901 | 1993 |
BLAIS Cléophas-Marius | 29 juillet 1901 | - |
RIOUX Hélène | 30 juillet 1901 | - |
LAVOIE Delvina | 31 juillet 1901 | - |
LÉVESQUE Fortunate | 31 juillet 1901 | - |
LAVOIE Almas | 31 juillet 1901 | - |
LEPAGE René | 1 août 1901 | 10 novembre 1987 |
FOURNIER Éva | 4 août 1901 | - |
CASTONGUAY Charles | 4 août 1901 | 1976 |
PILOTE Elvia | 6 août 1901 | - |
LAVOIE Joseph | 6 août 1901 | - |
LAVOIE Fabien | 7 août 1901 | - |
LAVOIE Georges | 10 août 1901 | - |
LAVOIE Louis-René-Alphonse | 11 août 1901 | - |
LAVOIE Diogène | 12 août 1901 | 10 juin 1923 |
LEBLANC Léona | 15 août 1901 | - |
LAVOIE Hormidas | 15 août 1901 | 4 janvier 1973 |
LAVOIE Éie | 16 août 1901 | 7 août 1939 |
VIGNOLA Blanche-Hilda | 18 août 1901 | - |
LAVOIE Thomas | 19 août 1901 | - |
LAVOIE Georges | 20 août 1901 | 4 juillet 1962 |
NADEAU Albert | 24 août 1901 | - |
LAVOIE Louise-Alphonsine | 26 août 1901 | - |
LAVOIE Caroline | 27 août 1901 | - |
SÉNÉCHAL Alma | 28 août 1901 | - |
LAVOIE Léonidas | 28 août 1901 | - |
VALLÉE Marie-Louise | 29 août 1901 | - |
HUDON Élisée | 29 août 1901 | - |
CANUEL Honoré | 1 septembre 1901 | - |
LAVOIE Marie-Reine-Eugénie | 2 septembre 1901 | - |
VALOIS Alice | 3 septembre 1901 | - |
LAVOIE Aurore | 4 septembre 1901 | 1991 |
RIOUX Alice | 5 septembre 1901 | 11 octobre 1901 |
LAVOIE Edgar | 6 septembre 1901 | - |
RIOUX Ernest | 8 septembre 1901 | - |
LAVOIE Lucie | 10 septembre 1901 | - |
CHAMBERLAND Florian | 11 septembre 1901 | 28 juillet 1979 |
LAVOIE Blanche | 14 septembre 1901 | - |
MADORE Gérard | 15 septembre 1901 | 1974 |
LAVOIE Arthur | 15 septembre 1901 | - |
LAVOIE Caroline | 17 septembre 1901 | 24 mars 1902 |
LAVOIE Adèle | 17 septembre 1901 | 2 octobre 1901 |
RIOUX Marie-Anne | 18 septembre 1901 | 15 octobre 1935 |
LAVOIE Paul-Léon | 18 septembre 1901 | - |
DALLAIRE Clarida-Bertha | 18 septembre 1901 | - |
LAVOIE Yvonne | 19 septembre 1901 | 17 octobre 1977 |
BOUDREAULT Georges-Henri | 19 septembre 1901 | - |
LAVOIE Ernest | 23 septembre 1901 | - |
LEGRIS Donat | 24 septembre 1901 | 1945 |
LAFRANCE Fidèle | 27 septembre 1901 | 21 juillet 1938 |
RIOUX Hermance-Berthe | 28 septembre 1901 | - |
LAVOIE Yvonne | 29 septembre 1901 | 14 novembre 1902 |
LAVOIE Adolphe-Alexandre | 30 septembre 1901 | 30 juin 1903 |
LAVOIE Pacifique | 1 octobre 1901 | - |
LAVOIE Louis-Ernest | 3 octobre 1901 | - |
VERRIER Blanche-Hedwidge | 4 octobre 1901 | - |
SAINT-LAURENT Adrienne | 7 octobre 1901 | - |
BRIDEAU Fabien | 8 octobre 1901 | - |
LAVOIE Marie-Rose-Délia | 10 octobre 1901 | 21 janvier 1902 |
LAVOIE Donat | 11 octobre 1901 | - |
CHEVALIER Jeannette-Christine | 12 octobre 1901 | 5 février 1977 |
BUREAU Yvonne | 14 octobre 1901 | - |
McNICOLL Rose-Aimée | 18 octobre 1901 | 5 octobre 1987 |
LAVOIE Marie-Anne-Edwidge | 19 octobre 1901 | - |
SAVARD Émile | 20 octobre 1901 | 1976 |
FALARDEAU Gérard-Euclide | 24 octobre 1901 | 31 octobre 1901 |
LAVOIE Lydie | 26 octobre 1901 | 22 janvier 1902 |
LAVOIE Eugène | 27 octobre 1901 | 18 août 1904 |
LAVOIE Alfred | 27 octobre 1901 | - |
BOUDREAULT Hilaire | 27 octobre 1901 | - |
ALLARD Alida | 28 octobre 1901 | - |
MORISSETTE Aline-Aimée | 1 novembre 1901 | 7 avril 1902 |
LAVOIE Albert-Henri | 1 novembre 1901 | - |
BLANCHARD Marie-Rose | 1 novembre 1901 | 1 septembre 1908 |
HUARD Damase | 4 novembre 1901 | - |
LAVOIE Adélia | 7 novembre 1901 | - |
CORBEIL Delphine | 9 novembre 1901 | 28 mars 1935 |
SIMARD Léontine | 10 novembre 1901 | - |
LAVOIE Marie-Anne | 12 novembre 1901 | - |
BOLDUC Marie-Lucia | 16 novembre 1901 | - |
LAVOIE Vilmond | 17 novembre 1901 | - |
LAVOIE Georges-Emile | 17 novembre 1901 | - |
LAVOIE Donalda | 17 novembre 1901 | 25 août 1902 |
LAVOIE Elzéar | 20 novembre 1901 | - |
LAVOIE Léonie | 22 novembre 1901 | - |
LAVOIE Blanche | 23 novembre 1901 | - |
LAVOIE Odilon | 24 novembre 1901 | - |
LAVOIE Almanzor | 26 novembre 1901 | 2 novembre 1918 |
JEAN Nil | 28 novembre 1901 | 2 août 1905 |
DESBIENS Edmond | 30 novembre 1901 | - |
LAVOIE Victoire | 6 décembre 1901 | 17 juin 1913 |
LAVOIE Marie-Louise | 8 décembre 1901 | 17 janvier 1902 |
OUELLET Marie-Louise | 10 décembre 1901 | - |
BACON Henri-Odilon | 10 décembre 1901 | - |
LAVOIE Willie | 13 décembre 1901 | - |
LAVOIE Berthe | 14 décembre 1901 | 20 août 1919 |
LAVOIE Louis | 17 décembre 1901 | - |
LAVOIE Émélie | 17 décembre 1901 | - |
LAVOIE Ida | 18 décembre 1901 | - |
PÂQUET Pierre-Urbain | 20 décembre 1901 | - |
LAVOIE Arthur | 23 décembre 1901 | 2 décembre 1943 |
LAVOIE Marie-Ange | 24 décembre 1901 | - |
LAVOIE Émérentia | 24 décembre 1901 | - |
LAVOIE Noëlla | 25 décembre 1901 | - |
LAVOIE Thomas-Louis | 27 décembre 1901 | - |
LAVOIE Luce | 27 décembre 1901 | - |
TREMBLAY Henri | 27 décembre 1901 | 19 avril 1914 |
BÉLANGER Jeanne | 27 décembre 1901 | 22 novembre 1957 |
RIOUX Jeanne | 28 décembre 1901 | 26 janvier 1985 |
DESBIENS Henri | 29 décembre 1901 | - |
LAVOIE Wilfred | 31 décembre 1901 | 13 juillet 1927 |
BOUCHARD Marie-Émilie | 31 décembre 1901 | 9 novembre 1925 |
ALLARD Euphémie | 31 décembre 1901 | - |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40l, le 28/02/2023. Vous pouvez le télécharger sur ce site.