Nom | Date de naissance | Date de décès |
MIGNAULT Geneviève AUBIN dit | autour de 1820 | - |
LEBLANC Émérence | 1820 | - |
MALTAIS Basilice | autour de 1820 | - |
BROCHU Pierre | 1820 | - |
DUBÉ Aglaé | autour de 1820 | - |
LAVOIE Christine | 1820 | 7 novembre 1838 |
POTVIN Angèle | 1820 | 9 septembre 1894 |
BOUCHER Angélique | autour de 1820 | 30 septembre 1904 |
PINEAULT Armand | 1820 | - |
LAVOIE Léocadie | 1820 | - |
LAVOIE Geneviève | 1820 | 22 juin 1843 |
VOGHEL Isidore | 1820 | 1879 |
BENOÎT Jean-Baptiste | 1820 | - |
LAVOIE Théodore | 1820 | - |
LAVOIE Reine | 1820 | 3 février 1839 |
LAVOIE Louis-Généreux | 1820 | 12 mai 1875 |
SAINT-LAURENT Hubert | autour de 1820 | - |
GAGNON Philippe E. | 1820 | - |
CHAMBERLAND Justine | 1820 | 1821 |
ROBERGE Augustin | 1820 | 1902 |
LANGLOIS Angèle | 1820 | 7 avril 1903 |
AUBIN François-Xavier | autour de 1820 | 1 novembre 1892 |
RODRIGUE Marie-Louise | 10 janvier 1820 | 15 janvier 1890 |
GRONDIN Anathalie | 12 janvier 1820 | - |
COURBERON François D'AMOURS dit | 13 janvier 1820 | 29 avril 1900 |
PAUL Joseph HUS dit | 18 janvier 1820 | 24 août 1897 |
SAVOIE Louis | 20 janvier 1820 | 13 février 1878 |
BOND Marie-Louise | 21 janvier 1820 | - |
BOLDUC Nazaire | 24 janvier 1820 | 7 mars 1887 |
LAVOIE Jean-Roch | 27 janvier 1820 | - |
LAVOIE Domine-Mathilde | 29 janvier 1820 | 20 février 1820 |
LAVOIE Ursule-Eulalie | 5 février 1820 | 12 avril 1844 |
DESCHÊNES Émilie MIVILLE dit | 23 février 1820 | 28 décembre 1887 |
LAVOIE Suzanne | 27 février 1820 | 20 avril 1836 |
MARCHAND Marie-Anne | 3 mars 1820 | autour de 1854 |
HUOT Marie-Théotiste | 4 mars 1820 | 14 septembre 1879 |
ENGLISH Jacques | 7 mars 1820 | - |
RIOUX Médéric | 9 mars 1820 | 7 juin 1905 |
BÉLANGER Lucie | 12 mars 1820 | 8 juillet 1915 |
LAVOIE Marie | 24 mars 1820 | 19 janvier 1842 |
DESMEULES Marie-Flavie | 31 mars 1820 | - |
DESMEULES Marie-Augustine | 31 mars 1820 | - |
THIBOUTOT Léa | 5 avril 1820 | 17 novembre 1884 |
LEBLOND Fabien | 5 avril 1820 | 25 octobre 1857 |
LAVOIE Urbain | 6 avril 1820 | 19 juin 1901 |
LAVOIE Rosalie | 9 avril 1820 | 15 avril 1865 |
LANGLOIS Scholastique | 10 avril 1820 | 7 avril 1895 |
TREMBLAY Irené | 10 avril 1820 | 8 novembre 1911 |
LAVOIE Marie-Luce | 10 avril 1820 | 26 août 1859 |
LAFRANCE Clément PINEL dit | 10 avril 1820 | 1895 |
OTIS Herménégilde | 16 avril 1820 | 1840 |
HUNTINGTON Sara | 20 avril 1820 | - |
CHASSÉ Marguerite | 20 avril 1820 | - |
BOUCHARD Sophie | 20 avril 1820 | - |
BÉLIVEAU Pierre | 22 avril 1820 | 5 novembre 1894 |
LAVOIE Rosalie | 25 avril 1820 | 18 février 1911 |
SAINT-ONGE Isidore | 26 avril 1820 | 27 février 1916 |
TARDIF Amable | 1 mai 1820 | 8 juillet 1895 |
LAVOIE Marguerite | 2 mai 1820 | 4 mai 1820 |
LAVOIE Guillaume | 5 mai 1820 | 19 mai 1820 |
BOLDUC Jean-Philippe | 7 mai 1820 | - |
BÉLIVEAU Bénoni | 10 mai 1820 | - |
TREMBLAY Arsène | 12 mai 1820 | 11 juillet 1914 |
PLANTE Restitue | 12 mai 1820 | - |
LAVOIE Christine | 31 mai 1820 | 28 novembre 1821 |
LAVOIE Louis | 4 juin 1820 | 17 novembre 1893 |
POULIOT François | 4 juin 1820 | 17 juillet 1863 |
DUBÉ Dosithé | 4 juin 1820 | 16 mars 1891 |
SYNNOTT William | 8 juin 1820 | - |
OUELLET Angèle | 8 juin 1820 | 30 septembre 1891 |
LAVOIE Joseph | 10 juin 1820 | - |
GAGNON Flore | 17 juin 1820 | - |
CÔTÉ Soulange | 18 juin 1820 | - |
LAVOIE Archange | 26 juin 1820 | - |
LAVOIE Émilie | 27 juin 1820 | 3 septembre 1820 |
BOLDUC Joseph | 27 juin 1820 | 25 octobre 1891 |
BÉRUBÉ Julie | 3 juillet 1820 | - |
SOUCY Frédéric | 21 juillet 1820 | - |
LAMARRE Hilaire | 21 juillet 1820 | 19 juillet 1895 |
LAVOIE Laurent | 30 juillet 1820 | - |
McGRATH Séraphine | 1 août 1820 | 27 décembre 1903 |
LAVOIE Luce | 6 août 1820 | 1 janvier 1904 |
LAVOIE Céleste | 10 août 1820 | - |
GAGNÉ Zéphirin | 16 août 1820 | 9 mars 1894 |
LAROUCHE Thomas GAUTHIER dit | 16 août 1820 | - |
BRASSARD Placide | 16 août 1820 | - |
CÔTÉ François | 21 août 1820 | 16 avril 1858 |
RIOUX Marie-Sophie | 25 août 1820 | 11 juin 1825 |
RIOUX Séraphine | 28 août 1820 | - |
LAVOIE Laurent | 30 août 1820 | 4 mai 1871 |
LAVOIE Jean-Baptiste | 7 septembre 1820 | 3 décembre 1907 |
DAGNEAU Marie | 11 septembre 1820 | 5 mai 1881 |
LAVOIE Sara | 23 septembre 1820 | 13 août 1822 |
LARIVIÈRE Marie-Josèphe PAIEMENT dit | 26 septembre 1820 | 8 octobre 1894 |
BERNARD Toussaint | 30 septembre 1820 | 17 juin 1868 |
LAVOIE François-Xavier | 1 octobre 1820 | 30 mars 1898 |
LAVOIE Sophie | 5 octobre 1820 | 9 décembre 1820 |
LAVOIE Édith | 5 octobre 1820 | 6 juin 1902 |
LAVOIE Marguerite | 9 octobre 1820 | - |
LAVOIE Eustache | 10 octobre 1820 | 6 janvier 1917 |
LAVOIE Théophile | 16 octobre 1820 | 20 mai 1892 |
LAPLANTE Noël | 20 octobre 1820 | 24 juillet 1883 |
LESSARD Anselme | 21 octobre 1820 | - |
LAPOINTE Jean | 23 octobre 1820 | - |
LAVOIE Hortense | 24 octobre 1820 | 21 décembre 1889 |
CAYER Pierre | 27 octobre 1820 | - |
FORGET Frédéric | 4 novembre 1820 | 9 décembre 1859 |
LAVOIE Raphaël | 7 novembre 1820 | 21 février 1836 |
BOLDUC Georges | 7 novembre 1820 | - |
CORMIER Marguerite | 8 novembre 1820 | - |
LAVOIE Octave | 14 novembre 1820 | 19 mars 1889 |
LAVOIE François-Xavier | 14 novembre 1820 | 14 mai 1917 |
JEAN Édouard | 14 novembre 1820 | - |
BOLDUC Henriette | 12 décembre 1820 | 23 octobre 1844 |
OTIS Émilie | 17 décembre 1820 | - |
FOURNIER Florent | 17 décembre 1820 | - |
RIOUX Majorique | 20 décembre 1820 | 6 juin 1895 |
LAVOIE Julie | 21 décembre 1820 | - |
TURBIDE Prosper | 22 décembre 1820 | 20 août 1909 |
BERTHELOT Lucas | 26 décembre 1820 | 23 mai 1872 |
AUBIN Léon | 27 décembre 1820 | - |
FOURNIER Pierre-Thimothée | 31 décembre 1820 | - |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40l, le 28/02/2023. Vous pouvez le télécharger sur ce site.