Nom | Date de naissance | Date de décès |
SCHEFFER David | 1810 | - |
LAVOIE Julie | 1810 | 19 septembre 1896 |
LAVOIE Joseph | 1810 | 4 juin 1878 |
DUTIL Augustin | 1810 | 6 avril 1897 |
GAGNON Marie-Claire | autour de 1810 | - |
LEDOUX Marcelline | 1810 | - |
LYNCH Martin | 1810 | - |
LAVOIE Poméla | 1810 | 12 septembre 1884 |
SAINT-LAURENT Émilie | 1810 | 11 septembre 1879 |
LAVOIE Marie-Louise | 1810 | - |
TREMBLAY Lucine | autour de 1810 | 26 mai 1859 |
GALLANT Dominique | 1810 | 12 février 1886 |
LEBLANC Urbain | 1810 | 31 juillet 1884 |
BOUDREAULT Angèle | 1810 | - |
LAVOIE Madeleine | autour de 1810 | 5 décembre 1888 |
MEUNIER Scholastique | 1810 | 1852 |
CHAPDELAINE Antoine | autour de 1810 | 29 mai 1901 |
BABINEAU Marguerite | autour de 1810 | 19 octobre 1861 |
ALLARD Polycarpe | 26 janvier 1810 | - |
MAUGER Charles | 29 janvier 1810 | 27 juillet 1865 |
FORTIN Anathalie | 8 février 1810 | 30 avril 1888 |
SIMONEAU Judith | 10 février 1810 | 15 janvier 1876 |
SAVARD Louis | 15 février 1810 | - |
LEBLOND Marie-Pauline | 15 février 1810 | - |
LAVOIE Vildebon | 19 février 1810 | 28 juin 1875 |
BEAULIEU Édouard HUDON dit | 20 février 1810 | 4 avril 1876 |
LAVOIE Antoine | 21 février 1810 | - |
BOUCHARD Geneviève | 27 février 1810 | 8 décembre 1865 |
LAVOIE Grégoire | 2 mars 1810 | 28 février 1884 |
RIOUX Cécile | 8 mars 1810 | 26 mars 1827 |
PÂQUET Angélique | 10 mars 1810 | 1 mars 1877 |
BOLDUC Angèle | 14 mars 1810 | 28 février 1863 |
RIOUX Charles-Herménégilde | 18 mars 1810 | 21 mars 1812 |
LAROSE Joseph | 19 mars 1810 | 8 avril 1884 |
LAVOIE Olivier | 23 mars 1810 | - |
PARADIS Émélie | 26 mars 1810 | 15 mars 1851 |
RIOUX Joachim | 2 avril 1810 | 2 décembre 1896 |
PERREAULT Milburge | 3 avril 1810 | 3 janvier 1899 |
LAVOIE Caroline | 5 avril 1810 | 15 novembre 1886 |
LAVOIE Laurent | 6 avril 1810 | - |
RIOUX Jean-Baptiste | 7 avril 1810 | 9 mars 1892 |
SIROIS Lucie | 9 avril 1810 | - |
DRAPEAU Georges | 9 avril 1810 | 11 mars 1866 |
LAVOIE Édouard | 10 avril 1810 | - |
LAVOIE Pierre | 12 avril 1810 | 21 avril 1882 |
GAUDREAULT Octave | 13 avril 1810 | - |
LAVOIE Martine | 15 avril 1810 | - |
RIOUX Hippolyte | 19 avril 1810 | 14 avril 1874 |
LAVOIE Jean-Baptiste | 19 avril 1810 | 7 novembre 1891 |
GENDRON Ulfrand | 20 avril 1810 | - |
LEBLANC Perpétue | 21 avril 1810 | 23 décembre 1885 |
BÉLIVEAU Rosalie | 24 avril 1810 | - |
TALBOT Constance | 30 avril 1810 | 6 février 1883 |
BÉRUBÉ Augustin | 2 mai 1810 | - |
HARRISSON Samuel | 3 mai 1810 | 26 septembre 1864 |
RIOUX Félix | 5 mai 1810 | 27 janvier 1882 |
BÉLIVEAU Marguerite | 7 mai 1810 | - |
FORTIN Louis | 9 mai 1810 | 4 juillet 1864 |
DUBÉ Jean-Baptiste | 10 mai 1810 | 1 mars 1834 |
MORIN Sophie | 12 mai 1810 | 14 février 1876 |
BOLDUC David | 13 mai 1810 | 16 mai 1896 |
THIBAULT Angélique | 15 mai 1810 | - |
BOUCHARD François | 19 mai 1810 | - |
RIOUX Geneviève | 25 mai 1810 | 4 février 1848 |
LAVOIE Célestine | 27 mai 1810 | 6 avril 1874 |
LAVOIE Honoré | 2 juin 1810 | 26 mars 1829 |
LAVOIE Édouard | 9 juin 1810 | 9 août 1829 |
TREMBLAY Archange | 13 juin 1810 | - |
LÉVESQUE Luce | 19 juin 1810 | 24 février 1883 |
RIOUX Benjamin-Noël | 23 juin 1810 | 14 septembre 1853 |
MAHEU Louis | 27 juin 1810 | - |
RIOUX Honoré | 2 juillet 1810 | 8 mai 1889 |
LAVOIE Ignace | 2 juillet 1810 | 19 janvier 1886 |
LAVOIE Émilienne | 8 juillet 1810 | - |
DESGAGNÉS Archange | 9 juillet 1810 | 6 juin 1872 |
JOLIN Louis | 12 juillet 1810 | 25 mars 1888 |
BOURBEAU Marie-Marguerite | 19 juillet 1810 | 15 juin 1892 |
RIOUX Julien | 26 juillet 1810 | - |
DOYON Mathilde | 2 août 1810 | - |
DAIGLE Claire | 5 août 1810 | - |
LAVOIE Apolline | 11 août 1810 | 30 mai 1845 |
PARADIS Jean-Baptiste | 16 août 1810 | - |
LAVOIE Modeste | 24 août 1810 | 28 septembre 1810 |
MARTINEAU Alexis | 4 septembre 1810 | 29 avril 1880 |
BOLDUC Michel | 5 septembre 1810 | 5 décembre 1837 |
TREMBLAY Joseph | 9 septembre 1810 | 8 février 1890 |
LAVOIE Geneviève | 12 septembre 1810 | 26 septembre 1891 |
FOURNIER Pierre-Célestin | 19 septembre 1810 | - |
DAIGLE Luce | 19 septembre 1810 | 31 août 1849 |
LAVOIE Isaac | 25 septembre 1810 | - |
LAVOIE Marie | 2 octobre 1810 | - |
CAMPBELL James | 6 octobre 1810 | - |
RIOUX Magloire | 13 octobre 1810 | - |
SAINT-LAURENT Amable | 13 octobre 1810 | - |
FOURNIER Angélique | 13 octobre 1810 | 29 septembre 1860 |
BOUCHARD Étienne | 14 octobre 1810 | - |
DEVEAU Angélique | 15 octobre 1810 | - |
LEPAGE Basillisse | 19 octobre 1810 | - |
LAVOIE Henri | 20 octobre 1810 | 20 juillet 1837 |
ROY Olivier | 1 novembre 1810 | 28 août 1891 |
LAVOIE Modeste | 2 novembre 1810 | 8 août 1837 |
GAGNON Esther | 9 novembre 1810 | 6 janvier 1883 |
BERGER Jérémie | 10 novembre 1810 | 4 juin 1882 |
COURCY Priscille | 20 novembre 1810 | 29 août 1861 |
DESMEULES Adélaïde | 20 novembre 1810 | 6 mars 1873 |
BOLDUC Rémi | 20 novembre 1810 | - |
LAVOIE Marcelline | 25 novembre 1810 | 24 janvier 1899 |
LECOUFFE Marie-Angélique | 7 décembre 1810 | - |
LAVOIE Luc | 8 décembre 1810 | 21 janvier 1887 |
POULIN Marcelline | 9 décembre 1810 | - |
VANDAL Michel | 16 décembre 1810 | - |
MÉNARD Judith | 16 décembre 1810 | 2 janvier 1883 |
LAVOIE Félicité | 20 décembre 1810 | 2 février 1886 |
LAVOIE Adélaïde | 23 décembre 1810 | 3 mars 1900 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40l, le 28/02/2023. Vous pouvez le télécharger sur ce site.