Nom | Date de naissance | Date de décès |
CARRIER Rose-Anna | 1899 | 16 janvier 1920 |
DOYON Marie-Louise | 1899 | 1983 |
COUILLARD Léon | 1899 | - |
GRENON Antonio | 1899 | 1985 |
LAVOIE Paul | 1899 | 22 janvier 1901 |
MARTIN Zénon | 1899 | 1989 |
LAVOIE Armand | 1899 | 16 novembre 1900 |
DESCHÊNES Élise | 1899 | 1971 |
LAVOIE Amanda | 1899 | 1975 |
BOULANGER Alice | 1899 | 1964 |
TARDIF Adélard | 1899 | 1 juin 1902 |
FOURNIER Adrien | 1899 | 1988 |
LAVOIE Edmond | 1899 | 2 septembre 1901 |
PARÉ Richard | 1899 | 31 août 1899 |
LAVOIE Lucien | 1899 | 5 juin 1938 |
PLANTE Rodolphe | 1899 | 1973 |
LAVOIE Albert | 1899 | 11 novembre 1900 |
LEDUC Edmond | 1899 | - |
GIRARD Alida | 1899 | 7 juillet 1914 |
PINAULT Mélina | 1899 | 1965 |
LAVOIE Réal | 1899 | - |
LAVOIE Antoinette | 1899 | - |
LAVOIE Marie-Rachel | 1899 | 12 mai 1900 |
LAVOIE Bernadette | 1899 | 2 mai 1900 |
POITRAS Diana | 1899 | 31 mai 1918 |
RICHARD Alyre | 1899 | 9 octobre 1961 |
VERREAULT Léopold | 1899 | 1981 |
VIAU Solange | 1899 | 8 décembre 1965 |
LAVOIE Rose-Anna | 1899 | 6 juillet 1901 |
RIOUX Georges | 1899 | - |
JOLY Marie | 1899 | 1996 |
NOISEUX Marie-Apolline-Églantine | 1899 | - |
LAMARRE Théodule | 1899 | 1965 |
LAVOIE Willie | autour de 1899 | - |
BÉLANGER Léa | 1899 | 1992 |
CORBIN Rose-de-Lima | 1899 | 20 novembre 1932 |
LAVOIE Bernard | 1899 | - |
LAVOIE Démerise | 1899 | 21 décembre 1903 |
BORDUAS Jeanne | 1899 | - |
BOLDUC Josaphat | autour de 1899 | 12 juin 1929 |
COUTURE Joseph | 1899 | 1977 |
AUBUT Charles | 1899 | - |
ARSENEAULT Albina | 1899 | 1961 |
LAVOIE Marie-Louise | 3 janvier 1899 | - |
LAVOIE Idola | 6 janvier 1899 | - |
COUTURE Émile | 7 janvier 1899 | - |
LAVOIE Philippe-Nazaire | 8 janvier 1899 | - |
LAVOIE Thomas-Daniel | 11 janvier 1899 | - |
DUBÉ Philippe | 12 janvier 1899 | 1979 |
LAVOIE Ferdinand | 13 janvier 1899 | - |
LACHANCE Pierre | 15 janvier 1899 | 21 octobre 1963 |
LAVOIE Elphège | 18 janvier 1899 | - |
LAVOIE Albert | 18 janvier 1899 | 23 juillet 1902 |
SAINT-LAURENT Anonyme | 20 janvier 1899 | 20 janvier 1899 |
LAVOIE Marie-Anne | 20 janvier 1899 | - |
PEDNEAULT François | 21 janvier 1899 | - |
LAVOIE Rose-de-Lima | 21 janvier 1899 | - |
PEDNEAULT François-Xavier | 22 janvier 1899 | - |
LAVOIE Flora-Lucie | 25 janvier 1899 | - |
AUCLAIR Marie-Louise | 25 janvier 1899 | 9 septembre 1937 |
LAVOIE Aurore-Élisa-Ernestine | 26 janvier 1899 | - |
CUBITT Roland-Calvert | 26 janvier 1899 | 1962 |
LAVOIE Yvonne | 27 janvier 1899 | 6 août 1914 |
LAVOIE Albina | 28 janvier 1899 | - |
TREMBLAY Eugène | 31 janvier 1899 | 17 mars 1945 |
LAVOIE Ludger | 1 février 1899 | - |
LAVOIE Blanche-Évangéline | 1 février 1899 | - |
LAVOIE Rose-Anna | 2 février 1899 | 5 juin 1934 |
LAVOIE Marie-Rose-Malvina-Alba | 3 février 1899 | - |
BARRETTE Désiré | 5 février 1899 | 1974 |
LAVOIE Lorraine | 9 février 1899 | - |
RIOUX Marie-Luce | 12 février 1899 | 12 octobre 1973 |
LAVOIE Wilfrid | 12 février 1899 | - |
LAVOIE Albert-Irenée | 12 février 1899 | 17 août 1899 |
GAUTHIER Gabrielle | 15 février 1899 | 30 août 1969 |
PELLETIER Philippe-Arthur | 18 février 1899 | - |
LAVOIE René | 19 février 1899 | 10 avril 1971 |
LAVOIE Joséphine-Géraldine | 22 février 1899 | - |
RIOUX Florida | 23 février 1899 | - |
LAVOIE Henri-Silva | 24 février 1899 | - |
LAVOIE Éva | 26 février 1899 | - |
LAVOIE Alphonsine | 27 février 1899 | 19 octobre 1918 |
LAVOIE Joseph | 28 février 1899 | 18 mai 1901 |
LAVOIE Berthe | 2 mars 1899 | - |
LAVOIE Charles-Eugène | 4 mars 1899 | - |
LAVOIE Alfred-Napoléon | 4 mars 1899 | 4 avril 1899 |
CHAMBERLAND Ludger | 4 mars 1899 | 7 octobre 1965 |
LAVOIE Jean-Baptiste-Hormidas | 6 mars 1899 | 20 juin 1977 |
LAVOIE Albert | 6 mars 1899 | - |
DUFOUR Marie-Louise (Desneiges) | 7 mars 1899 | 1992 |
LAVOIE Alfred | 10 mars 1899 | - |
LAVOIE Napoléon-Grégoire | 13 mars 1899 | 8 août 1985 |
LAVOIE François-Xavier | 18 mars 1899 | - |
LAVOIE Henri | 18 mars 1899 | - |
LAVOIE Edmond-Antoine | 18 mars 1899 | - |
LAVOIE Joseph | 19 mars 1899 | - |
LAVOIE Yvonne-Olive | 20 mars 1899 | 22 avril 1904 |
LAVOIE Marie-Albina | 23 mars 1899 | - |
BOUCHARD Louis-Joseph | 24 mars 1899 | - |
ROY Célestine | 25 mars 1899 | 8 avril 1993 |
LAVOIE Marie-Ange-Gabrielle | 27 mars 1899 | - |
BOUDREAULT Marguerite | 27 mars 1899 | 1982 |
BILODEAU Fidélise | 29 mars 1899 | 15 juillet 1929 |
LAVOIE Pierre | 30 mars 1899 | - |
LAVOIE Lucien | 30 mars 1899 | - |
LAVOIE Alfred | 1 avril 1899 | 7 septembre 1984 |
RIOUX Arthur | 1 avril 1899 | 10 juillet 1967 |
LAFERTÉ Alice | 1 avril 1899 | - |
RIOUX Louis-Philippe | 2 avril 1899 | 10 février 1983 |
GAGNÉ Bernadette | 3 avril 1899 | 1991 |
BÉRUBÉ Wilfrid | 3 avril 1899 | 3 avril 1966 |
LAVOIE Jeanne-Florida | 5 avril 1899 | 6 juillet 1921 |
LAVOIE Henri | 6 avril 1899 | - |
OUELLET Rose-Anna | 7 avril 1899 | - |
TREMBLAY Philippe | 7 avril 1899 | 1979 |
LAVOIE Émilie-Adela | 7 avril 1899 | 20 avril 1899 |
LAVOIE Charles | 9 avril 1899 | - |
JEAN Clara | 9 avril 1899 | - |
LAVOIE Florence | 10 avril 1899 | - |
LAVOIE Wilfred | 10 avril 1899 | - |
BABINEAU Joseph-Fidèle | 10 avril 1899 | 18 mai 1900 |
LAVOIE Arsène | 12 avril 1899 | 24 octobre 1940 |
LAVOIE Nérée | 13 avril 1899 | - |
LAVOIE Alfred | 13 avril 1899 | 25 juillet 1923 |
PERRON Pierre-Albert | 14 avril 1899 | - |
LEPAGE Georges | 16 avril 1899 | 26 avril 1901 |
SIMARD Gustave | 16 avril 1899 | - |
LAVOIE François-Élias | 16 avril 1899 | - |
LAVOIE Virginie-Cécile | 21 avril 1899 | - |
BOLDUC Elmina | 21 avril 1899 | 24 avril 1957 |
LAJOIE Albert-Pierre | 22 avril 1899 | - |
LAVOIE Jean-Baptiste | 28 avril 1899 | 29 mai 1899 |
LAVOIE Yvonne | 29 avril 1899 | 1 novembre 1919 |
DESCHÊNES Wilhelmine | 1 mai 1899 | - |
LAVOIE Blanche-Berthe | 2 mai 1899 | - |
LEPAGE François-Lucien | 4 mai 1899 | - |
LAVOIE Alma | 5 mai 1899 | - |
BOUCHER Rose-de-Lima | 7 mai 1899 | 27 avril 1959 |
HEPPELL Rose-Emma | 8 mai 1899 | 9 août 1901 |
DUMONT Paul | 8 mai 1899 | - |
FALARDEAU Corona | 11 mai 1899 | - |
SAINT-LAURENT Edgar | 14 mai 1899 | 20 septembre 1907 |
LAVOIE Yvonne | 14 mai 1899 | 17 mars 1903 |
LAVOIE Célina | 15 mai 1899 | 12 avril 1914 |
LAVOIE Corinne | 16 mai 1899 | - |
BUJOLD Louise | 16 mai 1899 | 5 avril 1937 |
LAVOIE Hermélias | 18 mai 1899 | 18 octobre 1900 |
LAVOIE Marie-Ange-Ida | 21 mai 1899 | - |
LAVOIE Rose-Anna | 23 mai 1899 | 30 août 1899 |
LAVOIE Édouard | 27 mai 1899 | 27 juin 1899 |
LAVOIE Anne-Marie | 27 mai 1899 | 12 juillet 1899 |
LAVOIE Élise | 28 mai 1899 | 5 mai 1975 |
LAVOIE Fabiola | 29 mai 1899 | - |
LAVOIE Éva | 31 mai 1899 | - |
LAVOIE Albert | 31 mai 1899 | 20 janvier 1981 |
LAVOIE Rose-Anna | 3 juin 1899 | - |
LAVOIE Vitaline | 3 juin 1899 | - |
FOURNIER Léda | 3 juin 1899 | 29 décembre 1928 |
LAVOIE Arthur | 4 juin 1899 | - |
LAVOIE Rose-Anna | 4 juin 1899 | 9 août 1899 |
BOILY Égide | 4 juin 1899 | - |
DUMAIS Armand | 5 juin 1899 | 1982 |
LAVOIE Emile-William | 7 juin 1899 | - |
BOLDUC Welley | 9 juin 1899 | - |
LAVOIE Yvonne | 11 juin 1899 | - |
LAVOIE Edmond | 11 juin 1899 | - |
GAGNÉ Joseph | 12 juin 1899 | 5 mai 1994 |
SIMARD Armandine | 13 juin 1899 | 7 septembre 1985 |
RIOUX Rose-de-Lima | 14 juin 1899 | 29 mars 1992 |
PINARD Alice | 15 juin 1899 | - |
LAVOIE Lucine | 15 juin 1899 | 20 mai 1933 |
BANVILLE Adèle | 15 juin 1899 | 26 septembre 1996 |
LAVOIE Marie-Éva | 17 juin 1899 | 28 décembre 1901 |
LAVOIE Claire | 18 juin 1899 | 27 octobre 1989 |
BOLDUC Rose-Anna | 18 juin 1899 | - |
LAVOIE Ernestine | 19 juin 1899 | - |
BOLDUC Joseph-Albert | 24 juin 1899 | 1 mai 1908 |
LAVOIE Jean-Élie | 26 juin 1899 | - |
LAVOIE Aimée | 26 juin 1899 | 20 juin 1926 |
LAVOIE Reina | 4 juillet 1899 | - |
LAVOIE Marie-Louise | 4 juillet 1899 | - |
RIOUX Jean-Baptiste | 5 juillet 1899 | 25 octobre 1978 |
RIOUX Georgianne | 5 juillet 1899 | 1980 |
LÉVESQUE Albert | 7 juillet 1899 | 10 juillet 1977 |
LAVOIE Georges-Émile | 8 juillet 1899 | - |
LAVOIE Alfred | 8 juillet 1899 | 18 novembre 1935 |
TAPP Jean-Baptiste | 9 juillet 1899 | 7 avril 1982 |
PELLETIER Joachim | 10 juillet 1899 | - |
LEBLANC Hubert | 11 juillet 1899 | - |
LAVOIE Marie-Blanche | 12 juillet 1899 | - |
LAVOIE Olive | 14 juillet 1899 | 25 novembre 1917 |
LAVOIE Marie-Anne-Alice | 16 juillet 1899 | 21 février 1901 |
LAVOIE Albert | 16 juillet 1899 | - |
FALLU Jean-Antoine | 16 juillet 1899 | 15 décembre 1989 |
VALOIS Albert | 17 juillet 1899 | 3 septembre 1909 |
LAVOIE Georgette | 17 juillet 1899 | 1 août 1925 |
BELLAVANCE Robertine | 20 juillet 1899 | 21 janvier 1933 |
BLAIS Syvère | 22 juillet 1899 | 5 août 1901 |
BLAIS Joseph-Silvere | 22 juillet 1899 | - |
LAVOIE Mathilda | 26 juillet 1899 | 10 octobre 1900 |
LAVOIE Hyppolite | 26 juillet 1899 | - |
LAVOIE Anne-Marie-Julia | 30 juillet 1899 | - |
VERRIER Émile-Alexandre | 2 août 1899 | - |
GRENON Antoine | 4 août 1899 | - |
RICHARD Onésime | 6 août 1899 | 23 août 1974 |
LAVOIE Antoine | 12 août 1899 | 1 août 1900 |
BERGERON Onésime | 13 août 1899 | 1941 |
RIOUX Léopold | 14 août 1899 | 14 juillet 1931 |
LAVOIE Antoine-Henri | 15 août 1899 | - |
BOUDREAULT Grégoire | 15 août 1899 | 26 avril 1980 |
LAVOIE Épiphane | 16 août 1899 | 28 avril 1986 |
LAVOIE Nazaire-Régis | 17 août 1899 | - |
DESROCHES Joséphine | 17 août 1899 | - |
LAVOIE Lina-Elise | 20 août 1899 | - |
LAVOIE Ernestine | 20 août 1899 | 24 juin 1966 |
LAVOIE Marie-Anne | 22 août 1899 | - |
LAVOIE Armand | 24 août 1899 | 26 janvier 1918 |
LAVOIE Yvonne | 24 août 1899 | - |
LAVOIE Lucie-Gabrielle | 24 août 1899 | - |
LAVOIE Alberta | 24 août 1899 | - |
BOUDREAU Mathilda | 27 août 1899 | 22 septembre 1991 |
SYNNOTT Xavier | 28 août 1899 | - |
BOUFFARD Anonyme | 28 août 1899 | 28 août 1899 |
LAVOIE Thomas | 29 août 1899 | 6 mai 1901 |
LAVOIE Marie-Anne | 30 août 1899 | 23 septembre 1899 |
LAPOINTE Louis-Maurice | 30 août 1899 | - |
LAVOIE Charles-Eugène | 31 août 1899 | 15 mars 1903 |
LAVOIE Thomas | 1 septembre 1899 | - |
LAVOIE Pierre-Jean | 1 septembre 1899 | - |
ASPIROT Marie-Anne | 2 septembre 1899 | - |
VALOIS Hedwidge | 4 septembre 1899 | 30 mars 1905 |
LAVOIE Hélène | 5 septembre 1899 | - |
LAVOIE Arthur-Édouard | 7 septembre 1899 | - |
DOMPIERRE Adjutor | 7 septembre 1899 | - |
LAVOIE Antoine | 10 septembre 1899 | 29 mars 1901 |
LAVOIE Henri | 10 septembre 1899 | 10 septembre 1899 |
BOLDUC Marie | 10 septembre 1899 | - |
VERRIER Joséphine | 13 septembre 1899 | - |
PLANTE Wilfrid | 13 septembre 1899 | - |
KELLEY Marie-Rose-Anna | 13 septembre 1899 | - |
MÉNARD Paul | 14 septembre 1899 | - |
LAVOIE Théodore-Georges | 14 septembre 1899 | 27 septembre 1966 |
BURROWS Frank F. | 17 septembre 1899 | - |
LAVOIE Lydia | 19 septembre 1899 | - |
VALOIS Jean-Baptiste | 19 septembre 1899 | 3 janvier 1972 |
HÉNAULT Alcide-Hector | 19 septembre 1899 | - |
LEPAGE Raoul | 20 septembre 1899 | - |
LEBLANC Elmire | 21 septembre 1899 | - |
RICHARD Lauréat | 23 septembre 1899 | 16 janvier 1984 |
LAVOIE Louis-Philippe | 24 septembre 1899 | - |
LAVOIE Georges-Isidore | 27 septembre 1899 | - |
LEBRETON Catherine | 27 septembre 1899 | - |
LAVOIE Albert | 27 septembre 1899 | - |
LAVOIE Léda | 28 septembre 1899 | - |
LAVOIE Azilda | 29 septembre 1899 | - |
HARVEY Marie-Anne | 30 septembre 1899 | - |
LAVOIE Marie-Anne | 1 octobre 1899 | - |
LAVOIE Edna | 4 octobre 1899 | 3 mars 1974 |
TRÉPANIER Wilfrid | 5 octobre 1899 | 1965 |
LAVOIE Edmond | 8 octobre 1899 | 10 mars 1910 |
BÉLANGER Marie | 8 octobre 1899 | 9 mai 1983 |
BOUCHARD Henri-Albert | 9 octobre 1899 | - |
LAVOIE Eugénie | 13 octobre 1899 | 27 mai 1996 |
LAVOIE Alma | 13 octobre 1899 | - |
SAVOIE Anthime | 14 octobre 1899 | - |
SÉNÉCHAL Gracieuse | 14 octobre 1899 | 1960 |
HUARD Véronique | 14 octobre 1899 | 29 mai 1917 |
OUELLET Célina | 15 octobre 1899 | 1991 |
BABINEAU Joseph-Louis | 19 octobre 1899 | 23 octobre 1899 |
LAVOIE Wilfrid | 21 octobre 1899 | 15 décembre 1900 |
DRAPEAU Marie | 22 octobre 1899 | - |
SYNNOTT Regis | 22 octobre 1899 | - |
LAVOIE Amarilda | 22 octobre 1899 | 18 décembre 1899 |
LAVOIE Lucia-Délia | 22 octobre 1899 | - |
MIOUSSE Marie-Scholastique | 22 octobre 1899 | 24 avril 1968 |
DESBIENS Eugénie | 22 octobre 1899 | - |
CARON Marie-Louise | 22 octobre 1899 | 10 août 2001 |
LAVOIE Pierre-Patrice | 23 octobre 1899 | - |
CHABOT Polydore | 27 octobre 1899 | 26 juin 1956 |
LARAMÉE Alice | 28 octobre 1899 | 23 juillet 1965 |
BOUDREAULT Georges-Antoine | 29 octobre 1899 | - |
COLLIN Alice | 31 octobre 1899 | 1978 |
LAVOIE Esdras | 3 novembre 1899 | - |
CHABOT Yvonne | 5 novembre 1899 | 12 juillet 1940 |
LAVOIE Arthur-Théophile | 6 novembre 1899 | - |
FOURNIER Obéline | 6 novembre 1899 | 3 février 1968 |
RIOUX Anne-Hélène | 7 novembre 1899 | 21 août 1963 |
LAVOIE François | 7 novembre 1899 | 14 novembre 1899 |
LAVOIE Aimé | 7 novembre 1899 | 23 novembre 1990 |
TREMBLAY Ludger | 11 novembre 1899 | - |
LAVOIE Audélie | 11 novembre 1899 | - |
BERGERON Henri | 16 novembre 1899 | - |
ROY Omer | 21 novembre 1899 | - |
SAINT-ONGE Willie | 21 novembre 1899 | - |
LAVOIE Anonyme | 21 novembre 1899 | 21 novembre 1899 |
LEPAGE David-Albert | 22 novembre 1899 | - |
LAVOIE Émélie | 22 novembre 1899 | - |
LAVOIE Marie-Rosa-Caroline | 23 novembre 1899 | - |
LAVOIE Hélène | 23 novembre 1899 | - |
RIOUX Albert | 27 novembre 1899 | 26 mars 1908 |
LAVOIE Philippe | 28 novembre 1899 | - |
LAVOIE Arthur | 28 novembre 1899 | 14 juillet 1900 |
FRENETTE Martina | 28 novembre 1899 | - |
LAVOIE Hélène-Elmina | 30 novembre 1899 | - |
LAVOIE Marie-Anne-Émérentienne | 1 décembre 1899 | - |
PERREAULT Marie-Anna | 3 décembre 1899 | - |
BOULANGER Marie-Louise-Alice | 4 décembre 1899 | - |
LAMARRE Joséphine | 5 décembre 1899 | - |
LAVOIE Marie-Blanche | 6 décembre 1899 | 29 août 1902 |
LAVOIE Yvonne | 8 décembre 1899 | - |
GAREAU Marie-Rose-Blanche | 9 décembre 1899 | - |
LESSARD Auguste | 10 décembre 1899 | 18 octobre 1968 |
LAVOIE Marie-Berthe | 10 décembre 1899 | 17 mars 1902 |
MORISSETTE Albert | 13 décembre 1899 | - |
LAVOIE Caroline | 19 décembre 1899 | - |
PROULX Émile-Ulric | 20 décembre 1899 | - |
LAVOIE Denis-Thomas | 20 décembre 1899 | - |
LAVOIE Eva-Cécile | 27 décembre 1899 | - |
GERVAIS Donat-Édouard | 27 décembre 1899 | - |
LAVOIE Marie-Laura | 28 décembre 1899 | - |
BOUCHER Yvonne | 28 décembre 1899 | - |
LAVOIE Marie-Josèphe | 30 décembre 1899 | 17 novembre 1909 |
CRÉPIN Maria | 30 décembre 1899 | - |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40l, le 28/02/2023. Vous pouvez le télécharger sur ce site.