Patronyme | Lieu | Nombre de personnes | Date de début | Date de fin |
---|
RICHARDSON | Suncook (St-Jean-Baptiste) N-H, USA | 6 | 1970 | 1970 |
Tracadie, Nouveau-Brunswick | 6 | 1864 | 1864 |
Montréal (Pointe-aux-Trembles), Québec | 6 | 1920 | 1920 |
Saint-Alexandre-des-Lacs, Matapédia, Québec | 6 | 1972 | 1972 |
RICHARELLES | Sainte-Pézenne com Niort, Deux-Sèvres, France | 6 | ? | ? |
RICHAUME | Brouage com Hiers-Brouage (Charente-Maritine, France | 6 | 1630 | 1630 |
Boucherville (Sainte-Famille), Chambly, Québec | 6 | 1703 | 1735 |
Boucherville, Chambly, Québec | 6 | 1677 | 1677 |
Contrecoeur, Verchère, Québec | 6 | 1725 | 1725 |
Lachenaie, L'Assomption, Québec | 6 | 1692 | 1692 |
Saint-Sulpice, l'Assomption, Québec | 12 | 1709 | 1767 |
Montréal, Québec | 60 | 1659 | 1722 |
Québec, Québec | 3 | ? | ? |
Québec | 3 | 1684 | 1684 |
Repentigny, Québec | 30 | 1679 | 1786 |
RICHELIEU | Québec (Notre-Dame), Québec | 6 | 1726 | 1726 |
RICHÉ | Saint-Paul-sur-Save, Haute-Garonne, France | 6 | ? | ? |
RICHER | Sainte-Adèle, Terrebonne, Québec | 6 | 1945 | 1945 |
Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Québec | 6 | 1740 | 1740 |
Sainte-Geneviève-de-Pierrefonds, Québec | 6 | 1796 | 1796 |
Champlain, NY, États-Unis | 6 | 1822 | 1822 |
Fort-Covington, NY, USA | 3 | 1848 | 1848 |
La Rochelle, Charente-Maritime, France | 6 | 1635 | 1635 |
Chazilly, Côte-d'or, France | 12 | 1651 | 1651 |
Saint-Pierre-Montlimart, Maine-et-Loire, France | 6 | 1660 | 1660 |
Thouarcé (Saint-Pierre), Maine-et-Loire, France | 6 | ? | ? |
Reims (Saint-Jacques), Marne, France | 6 | ? | ? |
Rouen (Saint-Martin-sur-Renelle), Seine-Maritime, France | 6 | 1672 | 1672 |
Rouen, Seine-Maritime, France | 6 | ? | ? |
Batiscan, Champlain, Québec | 12 | 1692 | 1693 |
Laprairie, Québec | 3 | 1700 | 1700 |
Lachine (Saint-Anges), Montréal, Québec | 6 | 1910 | 1910 |
Montréal, Québec | 9 | 1869 | 1932 |
Bécancour (Nicolet), Québec | 12 | 1780 | 1822 |
Farnham (Saint-Romuald), Montérégie, Québec | 6 | 1877 | 1877 |
Montréal (Pointe-St-Charles), Québec | 3 | 1889 | 1889 |
Montréal (Saint-Gabriel-Lalemant), Québec | 6 | 1978 | 1978 |
Montréal (Sainte-Élisabeth-du-Portugal), Québec | 6 | 1966 | 1966 |
Québec (Notre-Dame), Québec | 3 | 1670 | 1670 |
Québec, Québec | 3 | 1672 | 1672 |
Roberval (Saint-Jean-de-Brébeuf), Québec | 6 | 1938 | 1938 |
Rouyn-Noranda (Notre-Dame-De-Protection), Québec | 6 | 1915 | 1936 |
Saint-Hyacinthe (Notre-Dame-du-Rosaire), Québec | 6 | 1800 | 1800 |
RICHMOND | Fall River, Massachusetts, États-Unis | 6 | 1909 | 1909 |
Causapscal (Saint-Jacques-le Majeur), Québec | 9 | 1911 | 1911 |
RICHOTTE | Pierreville, Yamaska, Québec | 6 | 1916 | 1916 |
RICHOUX | Laon (Saint-Martin) (Aisne), France | 6 | ? | ? |
RIDDEL | Trenent,East, Lothian, Écosse | 6 | 1702 | 1702 |
RIDE | Châteauguay, Québec | 6 | 1775 | 1775 |
RIDÉ | Montréal, Québec | 6 | 1763 | 1763 |
RIEL | Saint-François-de-Sales, Lac-Saint-Jean, Québec | 6 | 1917 | 1917 |
Sorel, Richelieu, Québec | 3 | 1780 | 1780 |
Saskatchewan | 6 | 1817 | 1817 |
Athabaska, Saskatchewan | 3 | 1812 | 1812 |
Régina, Saskatchewan | 3 | 1885 | 1885 |
Montana, USA | 3 | 1881 | 1881 |
Ellenburg, Clinton co. NY, USA | 6 | 1869 | 1869 |
Saint-Boniface, Manitoba | 12 | 1844 | 1864 |
Limerick (Saint-Peter), Irlande | 6 | 1660 | 1660 |
Berthierville, Lanaudière, Québec | 6 | 1785 | 1785 |
Boucherville, Chambly, Québec | 3 | 1783 | 1783 |
Saint-Sulpice, l'Assomption, Québec | 21 | 1706 | 1730 |
Laprairie, Québec | 9 | 1762 | 1913 |
Saint-Constant, Laprairie, Québec | 6 | 1797 | 1797 |
Lavaltrie, Québec | 21 | 1731 | 1757 |
Montréal, Québec | 3 | 1868 | 1868 |
Montréal (Pointe-aux-Trembles), Québec | 6 | 1752 | 1752 |
RIENDEAU | Saint-Henri-de-Taillon, Québec | 6 | 1919 | 1919 |
Coaticook (Saint-Edmond), Stanstead, Québec | 6 | ? | ? |
Varennes (Sainte-Anne), Verchères, Québec | 6 | 1831 | 1831 |
Montauban (Notre-Dame), Cimetière | 6 | 1950 | 1994 |
Boucherville, Chambly, Québec | 15 | 1724 | 1796 |
Saint-Constant, Laprairie, Québec | 6 | 1927 | 1927 |
Lavaltrie, Québec | 12 | ? | ? |
Longueuil, Québec | 3 | 1817 | 1817 |
Montréal, Québec | 6 | 1881 | 1881 |
Montréal (Notre-Dame), Québec | 6 | 1860 | 1860 |
Saint-Rémi (Napierville), Québec | 6 | 1923 | 1923 |
RIFAUT | Brenon (Charente-Maritime), France | 6 | ? | ? |
Charzais com Fontenay-le-Comte (Notre-Dame), Vendée, France | 12 | 1668 | 1668 |
Québec, Québec | 3 | 1668 | 1668 |
RIFFOU | L'Anse-Au-Griffon, Gaspé, Québec | 6 | 1913 | 1913 |
Pointe-Saint-Pierre, Percé, Québec | 6 | 1798 | 1798 |
RIGAUD | Trois-Rivières, Saint-Maurice, Québec | 9 | 1654 | 1675 |
France | 3 | 1724 | 1724 |
Saint-Jean-d'Angély, Charente-Maritime, France | 12 | 1634 | 1634 |
Daumeray (Maine-et-Loire), France | 12 | 1699 | 1699 |
Paris (Saint-Médard), Paris, France | 12 | 1643 | 1643 |
Saint-Amans-Valtoret, Tarn, France | 6 | ? | ? |
Château-Richer, Montmorency, Québec | 3 | 1720 | 1720 |
Laprairie, Québec | 6 | 1752 | 1761 |
Louiseville (Saint-Antoine-de-Padoue), Maskinongé, Québec | 3 | 1680 | 1680 |
Cap-Saint-Ignace (Saint-Ignace-de-Loyola), Montmagny, Québec | 9 | 1755 | 1806 |
L'Islet, Québec | 3 | 1792 | 1792 |
La Pocatière (Sainte-Anne), Québec | 3 | 1773 | 1773 |
Québec, Québec | 9 | 1667 | 1676 |
RIGELE | Castet-Arrouy, Gers, France | 6 | ? | ? |
RIGOLIET | Brouage com Hiers-Brouage (Notre-Dame) (Charente-Maritine, France | 6 | 1631 | 1631 |
RILEY | Malone, New York, USA | 12 | 1888 | 1962 |
RIMBAULT | Acadie, Nouvelle-Écosse | 6 | 1684 | 1684 |
Grand-Pré, Acadie, Nouvelle-Écosse | 6 | 1680 | 1680 |
RINEAUDE | Saint-Rémy-de-Provence (Bouche-du-Rhône), France | 6 | ? | ? |
RINFRET-dit-MALOUIN | L'Anse-Au-Griffon, Gaspé, Québec | 9 | 1786 | 1809 |
Rivière-au-Renard (Gaspé-Nord), Québec | 3 | 1880 | 1880 |
RINFRET | Saint-François dioc Saint-Malo, Ille-et-Vilaine, France | 6 | ? | ? |
RINGÈRE | La Haye-Descartes (Saint-Georges), Indre-et-Loire, France | 6 | ? | ? |
RINGUET | Poitou, Charentes-Maritime, France | 12 | 1696 | 1717 |
Cognac-le-Froid com Cognac-la-Forêt, Haute-Vienne, France | 6 | ? | ? |
Baie-Saint-Paul, Charlevoix, Québec | 15 | 1738 | 1756 |
Laterrière (Notre-Dame), Chicoutimi, Québec | 6 | 1870 | 1870 |
La Malbaie (Saint-Étienne) (Charlevoix), Québec | 3 | 1783 | 1783 |
Laval (Saint-François), Québec | 6 | 1775 | 1775 |
Rimouski (Saint-Germain), Québec | 3 | 1869 | 1869 |
Saint-Octave-de-Métis (Matane), Québec | 6 | 1903 | 1903 |
Rimouski, Québec | 9 | 1844 | 1921 |
RINGUETTE | Saint-Basile, Madawaska, Nouveau-Brunswick | 6 | 1903 | 1903 |
Saint-André, Lac-Saint-Jean, Québec | 6 | 1906 | 1906 |
RIONT | Châteauneuf-du-Faou, Finistère, France | 6 | 1640 | 1640 |
RIOPEL | Saint-Denis-d'Oléron (Charente-Maritime), France | 6 | ? | ? |
Saint-Georges-d'Oléron (Charente-Maritime), France | 6 | 1656 | 1656 |
Val-Rita (Sainte-Rita), Cochrane, Ontario | 6 | 1932 | 1932 |
L'Ancienne-Lorette, Québec | 9 | 1748 | 1759 |
L'Assomption, Québec | 6 | 1943 | 1943 |
L'Ange-Gardien, Montmorency, Québec | 30 | 1687 | 1757 |
Montréal, Québec | 15 | 1923 | 1971 |
Saint-Augustin-de-Desmaures, Portneuf, Québec | 6 | 1757 | 1757 |
Amos (Sainte-Thérèse-d'Avila), Abitibi, Québec | 6 | 1965 | 1965 |
L'Île-d'Orléans (Saint-Jean), Québec | 6 | 1723 | 1799 |
Laval (Sainte-Rose), Québec | 6 | ? | ? |
Montréal (Sacré-Coeur), Québec | 6 | 1875 | 1875 |
Québec, Québec | 15 | 1691 | 1700 |
RIOUX | greffe Michel Saindon | 9 | 1774 | 1777 |
Saint-Clément, Québec | 6 | 1918 | 1943 |
Saint-Clément, Rivière-du-Loup, Québec | 87 | 1879 | 1997 |
Saint-David-de-l'Auberivière, Québec | 3 | 1947 | 1947 |
Saint-Eusèbe, Québec | 6 | 1928 | 2001 |
Saint-Fabien, Rimouski, Québec | 702 | 1847 | 1973 |
Saint-Hyacinthe, Québec | 9 | 1834 | 1989 |
Saint-Jean-de-Dieu, Rivière-du-Loup, Québec | 747 | 1866 | 2012 |
Saint-Joachim, Montmorency, Québec | 6 | ? | ? |
Saint-Jovite, Québec | 6 | ? | ? |
Saint-Roch-des-Aulnaies, Québec | 3 | 1746 | 1746 |
Saint-Ulric, Matane, Québec | 18 | 1883 | 1945 |
l'hôpital Anna Laberge de Châteauguay | 3 | 2003 | 2003 |
L'Hôpital d'Amqui | 15 | 1927 | 2022 |
Sainte-Adèle, Terrebonne, Québec | 3 | 1939 | 1939 |
Sainte-Anne-des-Monts, Gaspé, Québec | 63 | 1858 | 1932 |
Sainte-Anne-des-Monts, Gaspé-Nord, Québec | 21 | 1865 | 2008 |
Sainte-Félicité, Matane, Québec | 102 | 1833 | 1946 |
Sainte-Florence, Matapédia, Québec | 12 | 1921 | 1978 |
Sainte-Foy, Québec | 6 | 1976 | 1981 |
Sayabec, Cimetière | 3 | 1945 | 1945 |
Sayabec, Matapédia, Québec | 69 | 1899 | 1993 |
Sherbrooke, Québec | 18 | 1921 | 1991 |
Sillery, Québec | 12 | 1951 | 1992 |
L'Hôpital de l'Enfant Jésus à Québec | 9 | 1917 | 2002 |
L'Hôpital de Matane | 3 | 2019 | 2019 |
L'Hôpital de Rimouski | 30 | 1909 | 2018 |
L'Hôpital de Rivière-du-Loup | 6 | 1908 | 1934 |
Sorel, Richelieu, Québec | 6 | 2019 | 2019 |
Trois-Pistoles, Cimetière | 360 | 1756 | 2004 |
Trois-Pistoles, Québec | 6666 | 1710 | 2007 |
Trois-Rivières, Saint-Maurice, Québec | 6 | 1975 | 1975 |
Val-Brillant, Cimetiètre | 9 | 1918 | 1979 |
Verdun, Québec | 6 | ? | ? |
Victoriaville, Arthabaska, Québec | 12 | 1950 | 2001 |
Saskatchewan | 6 | 1904 | 1904 |
Montmartre, Saskatchewan | 6 | 1907 | 1907 |
Fort Kent (Aroostook) (Maine), USA | 3 | 1889 | 1889 |
Fort Kent (Saint-Louis) (Maine), USA | 15 | 1878 | 1922 |
Green Bay Wisconsin, USA. | 3 | 1876 | 1876 |
Hartford, USA | 21 | 1933 | 1990 |
USA | 6 | 1841 | 1841 |
Waterbury (Connecticut), USA | 6 | 1931 | 1931 |
Wesbrook (Cumberland) (Maine), États-Unis | 9 | 1882 | 1882 |
Westbrook (Cumberland) (Maine), États-Unis | 6 | 1895 | 1895 |
L'Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis | 3 | 2019 | 2019 |
L'Hôpital Hôtel-Dieu-de-Lévis | 6 | 1948 | 2007 |
Santa Rosa, CA, USA. | 3 | 1988 | 1988 |
Milton, FL, USA | 3 | ? | ? |
Illinois, U.S.A | 3 | 1935 | 1935 |
Attleboro, Bristol, Mass, USA | 3 | 1907 | 1907 |
Fall River (Saint-Anne) (Bristol), Massachusetts, États-Unis | 9 | 1894 | 1902 |
Fall River (N-D-de Lourdes), Massachusetts, États-Unis | 3 | 1906 | 1906 |
Fall River (Saint-Anne), Massachusetts, États-Unis | 9 | 1859 | 1905 |
Fall River, Massachusetts, États-Unis | 216 | 1878 | 1985 |
Laurence, MA, USA. | 6 | 1891 | 1891 |
New Bedford, Bristol, Ma, USA | 3 | 1924 | 1924 |
New-Bedford, MA, USA | 3 | 1907 | 1907 |
North Attleborough, Bristol, Massachusetts, USA | 9 | 1878 | 1975 |
Swansea, Ma, USA. | 3 | 1910 | 1910 |
Wesport, Ma, USA | 6 | 1960 | 1960 |
Aroostook, Maine | 3 | 1946 | 1946 |
Biddeford, Maine, USA | 6 | 1924 | 1924 |
Fort Kent (Maine), USA | 18 | 1903 | 1929 |
Frenchville, Maine, États-Unis | 3 | 1853 | 1853 |
Lewiston, Androscoggin, Maine, USA | 6 | 1960 | 1960 |
Lewiston, Maine, USA | 51 | 1913 | 1971 |
Lewiston, ME, USA | 3 | 1937 | 1937 |
Van Buren, Maine, USA | 30 | 1842 | 1868 |
Springfield, Oakland, Michigan, USA | 3 | 1944 | 1944 |
New Brighton, Ransey, Minnesota, USA | 6 | 1868 | 1868 |
Saint-Paul, Minnesota, USA. | 9 | 1868 | 1884 |
Laval (saint-François), Cimetière | 3 | 2019 | 2019 |
Le Bic, Cimetière | 24 | 1855 | 1893 |
McLeods, Restigouche, Cimetière | 3 | 2003 | 2003 |
Nashua, Hillsborough, New Hampshire, U.S.A | 6 | 1874 | 1896 |
Johnstown, PA, USA | 3 | 1966 | 1966 |
greffe Barolet, Claude. | 3 | 1746 | 1746 |
Swanton, VT, USA | 3 | 1968 | 1968 |
Bordeaux, France | 84 | 1761 | 1804 |
Saint-Rémi, Bordeaux, France | 3 | 1761 | 1761 |
Québec (Notre-Dame-de-la-Paix) Québec | 3 | 1953 | 1953 |
Québec (Notre-Dame-des-Chemins) Québec | 12 | ? | ? |
Saint-Gabriel Cimetière | 15 | 1915 | 1974 |
Saint-Zénon-du-Lac-Humqui, Cimetière | 21 | 1927 | 1981 |
Sainte-Marguerite-Marie, Cimetière | 9 | 1989 | 2003 |
Trois-Rivières, Cimetière | 9 | 1872 | 1883 |
Willmantine, Ct. USA. | 3 | 1900 | 1900 |
Ploujean (Notre-Dame) com Morlaix, Finistère, France | 6 | 1619 | 1652 |
Ploujean com Morlaix, Finistère, France | 18 | 1619 | 1664 |
C,S.S.S. des BASQUES | 3 | 2011 | 2011 |
Cacouna Cimetière | 3 | 1845 | 1845 |
Centre d’Hébergement Saint-Joseph de Maria | 3 | 2021 | 2021 |
Centre d'hébergement Marie-Anne-Ouellet | 6 | 1953 | 2021 |
Nouveau-Brunswick | 6 | 1915 | 1915 |
Paris, France | 6 | ? | ? |
Bathurst, Gloucester, Nouveau-Brunswick | 6 | 1872 | 1991 |
Clair, Nouveau-Brunswick | 3 | 1994 | 1994 |
Drummond (Victoria), Nouveau-Brunswick | 45 | 1886 | 1987 |
Edmundston (Madawaska), Nouveau-Brunswick | 18 | 1921 | 1949 |
Glenwood (Restigouche), Nouveau-Brunswick | 3 | 1977 | 1977 |
Grand-Sault, Nouveau- Brunswick | 48 | 1857 | 1957 |
L'Hôpital de Campbelton, NB | 6 | 1966 | 2017 |
Lac-Baker, Madawaska, Nouveau-Brunswick | 3 | 1942 | 1942 |
Madawaska, Nouveau-Brunswick | 12 | 1887 | 1920 |
Parent, Madawaska, N.B. | 3 | 1919 | 1919 |
Petit-Rocher (Saint-Polycarpe), Gloucester, Nouveau-Brunswick | 3 | 1941 | 1941 |
Plaster Roch, N.B. | 3 | 1987 | 1987 |
Saint-Léonard, Madawaska, Nouveau-Brunswick | 12 | 1858 | 1935 |
Saint-Quentin, Nouveau-Brunswick | 6 | 1893 | 1927 |
Cimetière d'Albertville | 6 | 1921 | 1934 |
Saint-André, Madawaska, Nouveau-Brunswick | 36 | 1852 | 1951 |
Saint-François-de-Madawaska, Nouveau-Brunswick | 6 | 1936 | 1936 |
Saint-Isidore (Gloucester), Nouveau-Brunswick | 9 | 1883 | 1931 |
Shippagan (Saint-Jérôme) (Gloucester), Nouveau-Brunswick | 3 | 1876 | 1876 |
Amprior, Ontario | 3 | 2000 | 2000 |
Fort Francis, Ontario | 3 | 1919 | 1919 |
Kitchener, Ontario | 6 | ? | ? |
London, Ontario | 3 | 1990 | 1990 |
Ottawa, Ontario | 42 | 1886 | 1969 |
Cimetière de Causapscal | 84 | 1898 | 2022 |
Renfrew, Ontario | 3 | 2000 | 2000 |
Smooth Rock Falls (Sainte-Gertrude) (Cockrane), Ontario | 3 | 1922 | 1922 |
Welland, Ontario | 6 | ? | ? |
Amos, Abitibi, Québec | 9 | 1984 | 1991 |
Amqui, Cimetière Repos Saint-Paul | 3 | 2011 | 2011 |
Amqui, Cimetière Repos-Saint-Benoît | 3 | 1980 | 1980 |
L'Ancienne-Lorette, Québec | 3 | 1858 | 1858 |
Baie-Comeau, Saguenay, Québec | 6 | 1921 | 1970 |
Baie-des-Sables, Matane, Québec | 12 | 1878 | 1963 |
Baie-des-Sables,Cimetière | 3 | 1972 | 1972 |
Baie-Saint-Paul, Charlevoix, Québec | 3 | 1939 | 1939 |
Beauport, Montmorency, Québec | 6 | 1857 | 1959 |
Cimetière de Lac-au Saumon | 3 | 2014 | 2014 |
Bonaventure, Québec | 3 | 1930 | 1930 |
Nouvelle (Saint-Jean-l'Évangéliste), Bonaventure, Québec | 3 | 1950 | 1950 |
Port-Daniel (Saint-Georges), Bonaventure, Québec | 6 | 1892 | 1913 |
Restigouche (Sainte-Anne), Bonaventure, Québec | 27 | 1911 | 1939 |
Chambly, Québec | 3 | 1943 | 1943 |
Chandler, Gaspé-sud, Québec | 3 | 1923 | 1923 |
Charlesbourg, Montmorency, Québec | 6 | ? | ? |
Charny, Québec | 6 | 2002 | 2002 |
Château-Richer, Montmorency, Québec | 6 | 1948 | 1948 |
Chicoutimi, Saguenay, Québec | 6 | 1912 | 1990 |
Jonquière (Saint-Dominique), Chicoutimi, Québec | 9 | 1918 | 1970 |
Cloridorme, Gaspé, Québec | 3 | 1916 | 1916 |
Courville, Québec | 3 | 1931 | 1931 |
Drummondville, Québec | 39 | 1887 | 2013 |
CSSS de La Matapédia | 15 | 2008 | 2015 |
Gagnon, Saguenay, Québec | 3 | 1978 | 1978 |
Gaspé, Québec | 9 | 1936 | 2020 |
La Marthe, Gaspé, Québec | 3 | 2010 | 2010 |
Sainte-Marthe, Gaspé, Québec | 3 | 1928 | 1928 |
Grandes-Bergeronnes, Saguenay, Québec | 6 | 1892 | 1917 |
Hauterive, Saguenay, Québec | 3 | 1990 | 1990 |
Saint-Jean, Iberville, Québec | 3 | 1928 | 1928 |
Jonquière, Saguenay, Québec | 9 | 1943 | 1943 |
Saint-Sulpice, l'Assomption, Québec | 6 | ? | ? |
La Tuque, Laviolette, Québec | 6 | 1906 | 1934 |
Lac-Humqui, Matapédia, Québec | 6 | 1935 | 1935 |
Lac-au-Saumon (Saint-Edmond), Cimetière | 3 | 1979 | 1979 |
Résidence Marie-Anne Ouellet, Lac-au-Saumon | 9 | 1917 | 2009 |
Csss du Témiscouata | 6 | 1928 | 2012 |
Lac-Mégantic, Québec | 3 | 1896 | 1896 |
Plessiville, Mégantic, Québec | 81 | 1824 | 1995 |
Cité-de-la-Santé, Laval, Québec | 3 | 2005 | 2005 |
Laval, Québec | 15 | 1932 | 2019 |
Les Escoumins, Saguenay, Québec | 3 | 1869 | 1869 |
Lévis, Québec | 30 | 1867 | 2012 |
Longueuil, Québec | 6 | 1996 | 1996 |
Lotbinière, Québec | 33 | 1844 | 1849 |
Luceville, Rimouski, Québec | 6 | 1917 | 1946 |
Sainte-Anastasie, Lyster, Québec | 3 | 1939 | 1939 |
Macamic, Abitibi, Québec | 3 | 1954 | 1954 |
Matane, Québec | 255 | 1857 | 2013 |
Mont-Jolie, Cimetière | 30 | 1906 | 1992 |
Mont-Jolie, Québec | 156 | 1870 | 1994 |
Mont-Carmel, Kamouraska, Québec | 9 | 1946 | 1957 |
Montmagny, Québec | 3 | 1974 | 1974 |
Beauport (Saint-Grégoire), Montmorency, Québec | 3 | 1934 | 1934 |
Charlesbourg (Saint-Rodrigue), Montmorency, Québec | 6 | 1970 | 1970 |
Lachine (Saint-Anges), Montréal, Québec | 6 | 1995 | 1995 |
Montréal, Dorval, Québec | 6 | ? | ? |
Montréal, Québec | 183 | 1884 | 2012 |
Nicolet, Québec | 3 | 1990 | 1990 |
Noranda, Témiscamingue, Québec | 3 | 1978 | 1978 |
Notre-Dame-du-Portage, (Rivière-du-Loup), Québec | 9 | 1891 | 1914 |
Ormstown, Québec | 6 | 1998 | 1998 |
Paspébiac, Bonaventure, Québec | 3 | 1968 | 1968 |
Pointe-au-Père, Rimouski, Québec | 3 | 1896 | 1896 |
Albertville (Saint-Raphaël), Matapédia, Québec | 9 | 1867 | 1934 |
Amqui (Saint-Benoît-Labre), Matapédia, Québec | 126 | 1883 | 1995 |
Arthabaska (Saint-Christophe), Québec | 9 | 1942 | 1989 |
Baie-des-Sables (Notre-Dame-de-L'Assomption), Québec | 12 | 1885 | 1925 |
Barraute (Saint-Jacques-le-Majeur), Abitibi, Québec | 9 | 1965 | 1965 |
Beloeil (Saint-Mathieu), Québec | 6 | ? | ? |
Biencourt (Témiscouata), Québec | 6 | 1937 | 1944 |
Bromptonville (Sainte-Praxède), Richmond, Québec | 3 | 1891 | 1891 |
Causapscal (Saint-Jacques-le Majeur), Québec | 786 | 1848 | 2004 |
Delisle (Saint-Coeur-de-Marie), Lac-Saint-Jean, Québec | 3 | 1923 | 1923 |
Delson (Laprairie), Québec | 3 | 1980 | 1980 |
Disraéli (Sainte-Luce) (Mégantic), Québec | 3 | 2019 | 2019 |
Dolbeau (Sainte-Thérèse) (Lac-Saint-Jean), Québec | 6 | ? | ? |
Drummondville (Saint-Frédéric), Québec | 3 | 1957 | 1957 |
Dégelis (Sainte-Rose-de-Lima) (Témiscouata), Québec | 117 | 1887 | 1937 |
Escourt, Québec | 3 | 1948 | 1948 |
Esprit-Saint (Rimouski), Québec | 12 | 1943 | 1966 |
Forestville (Saguenay), Québec | 3 | 1946 | 1946 |
Giffard, Québec | 3 | 1965 | 1965 |
Greenfield Park (Longueuil), Québec | 3 | 1970 | 1970 |
Kamouraska (Saint-Louis), Québec | 27 | 1776 | 1848 |
Kamouraska, Québec | 54 | 1728 | 1878 |
L'Ascension (Patapédia), Québec | 6 | 1943 | 1957 |
L'Isle-Verte (Saint-Jean-Baptiste), Québec | 339 | 1772 | 1948 |
L'Île d'Orléans, Québec | 6 | 1680 | 1680 |
L'Île-d'Orléans (Saint-François), Québec | 33 | 1684 | 1693 |
L'Île-d'Orléans (Sainte-Famille), Québec | 39 | 1678 | 1769 |
La Pocatière (Sainte-Anne), Québec | 3 | 1873 | 1873 |
Lac-au-Saumon (Saint-Edmond), Matapédia, Québec | 39 | 1908 | 2014 |
Lac-des-Aigles, Témiccouata, Québec | 36 | 1908 | 1980 |
Laferté (Abitibi), Québec | 9 | 1917 | 1939 |
Laurierville (Sainte-Julie) Mégantic, Québec | 3 | 1859 | 1859 |
Laurierville, Québec | 6 | 1787 | 1858 |
Laval (Saint-Vincent-de-Paul), Québec | 6 | 1889 | 1889 |
Laval (Sainte-Dorothée), Québec | 6 | 1997 | 2005 |
Le Bic (Sainte-Cécile) (Rimouski), Québec | 345 | 1842 | 2000 |
Limoilou, Québec | 12 | 1916 | Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40l, le 28/02/2023. Vous pouvez le télécharger sur ce site.