Patronyme | Lieu | Nombre de personnes | Date de début | Date de fin |
---|
LAVOIE | À la maison Marie-Élisabeth | 2 | 2018 | 2018 |
Abbotsford, Colombie-Britanique | 8 | 1972 | 1975 |
Aberdeen, Carleton, Nouveau-Brunswick | 4 | 1966 | 1966 |
Alma cimetière Saint-Joseph | 4 | 1966 | 1991 |
Au Centre d'hébergement de Rimouski | 2 | 2018 | 2018 |
Beaucanton Cimetière | 4 | 1984 | 2006 |
Bellechasse | 4 | 1885 | 1885 |
Brownsburg (St-Louis-de-France), Argenteuil co. , Quéebec | 6 | 1916 | 1928 |
Saint-Athanase, Iberville, Québec | 76 | 1830 | 1979 |
Saint-Athanase, Kamouraska, Québec | 4 | 1976 | 1976 |
Saint-Augustin, Lac Saint-Jean, Québec | 16 | 1938 | 1983 |
Saint-Augustin, Maria-Chapdelaine, Québec | 16 | 1952 | 1971 |
Saint-Augustin, Québec | 4 | 1916 | 1916 |
Saint-Barthélemi, Berthier, Québec | 10 | 1850 | 1876 |
Saint-Basile, Portneuf, Québec | 6 | 1870 | 1944 |
Saint-Bruno-de-Montarville, Québec | 24 | 1858 | 2017 |
Saint-Casimir, Portneuf, Québec | 6 | 1864 | 1912 |
Saint-Césaire, Rouville, Québec | 4 | 1974 | 1974 |
Saint-Charles, Bellechasse, Québec | 4 | 1960 | 1976 |
Saint-Chrysostome, Chateauguay, Québec | 8 | 1838 | 1892 |
Saint-Clément, Québec | 8 | 1907 | 1945 |
Saint-Clément, Rivière-du-Loup, Québec | 10 | 1907 | 1990 |
Saint-Éloi, Québec | 2 | 1875 | 1875 |
Saint-Eusèbe, Québec | 6 | 1900 | 1928 |
Saint-Eustache, Québec | 4 | 1856 | 1929 |
Saint-Fabien, Rimouski, Québec | 98 | 1846 | 1997 |
Saint-Félix-de-Valois, Québec | 50 | 1846 | 1945 |
Saint-Fidèle-de-Mont-Murray, Charlevoix, Québec | 124 | 1857 | 2012 |
Saint-François-de-Sales, Lac-Saint-Jean, Québec | 424 | 1884 | 1962 |
Saint-François-du-Lac, Yamaska, Québec | 74 | 1818 | 1851 |
Saint-Fulgence, Saguenay, Québec | 856 | 1861 | 1992 |
Saint-Gabriel-de-Brandon, Québec | 6 | 1878 | 1928 |
Saint-Germain-de-Grantham, Québec | 2 | 1878 | 1878 |
Saint-Germain-de-Kamouraska, Québec | 94 | 1896 | 1993 |
Saint-Henri-de-Taillon, Québec | 36 | 1903 | 1926 |
Saint-Hilaire, Rouville, Québec | 36 | 1819 | 2007 |
Saint-Hyacinthe, Québec | 34 | 1830 | 2017 |
Saint-Jean-Baptiste, Québec | 2 | 1952 | 1952 |
Saint-Jean-Baptiste, Rouville, Québec | 6 | 1808 | 1870 |
Saint-Jean-de-Dieu, Rivière-du-Loup, Québec | 48 | 1882 | 1949 |
Saint-Jean-de-Matha, Joliette, Québec | 28 | 1858 | 1967 |
Saint-Jean-Port-Joli, Québec | 24 | 1783 | 1949 |
l’Hôpital Jeffery Hale | 4 | 1929 | 2018 |
Saint-Jérôme, Québec | 6 | 1918 | 2002 |
Saint-Joachim, Montmorency, Québec | 164 | 1710 | 1958 |
Saint-Joseph-de-Beauce, Québec | 4 | 1985 | 1985 |
Saint-Joseph-de-Kamouraska, Québec | 6 | 1942 | 1983 |
Saint-Lambert, Québec | 2 | 2001 | 2001 |
Saint-Laurent, Québec | 8 | 1775 | 1932 |
Saint-Léon, Chicoutimi, Québec | 12 | 1931 | 1969 |
Saint-Léon-de-Standon, Québec | 34 | 1872 | 1920 |
Saint-Léonard, Portneuf, Québec | 4 | 1950 | 1950 |
Saint-Ludger, Québec | 8 | 1969 | 1979 |
Saint-Malo, Québec | 6 | 1935 | 1951 |
Saint-Marc-des-Carrières, Portneuf, Québec | 2 | 1944 | 1944 |
Saint-Moïse, Matapédia, Québec | 396 | 1815 | 1984 |
Saint-Nazaire, Québec | 6 | 1941 | 1982 |
Saint-Pacôme, Kamouraska, Québec | 2214 | 1807 | 1984 |
Saint-Pamphile, Québec | 10 | 1938 | 1970 |
Saint-Pascal, Kamouraska, Québec | 1662 | 1765 | 1997 |
Saint-Paul-du-Nord, Québec | 2 | 1879 | 1879 |
Saint-Paul L'Ermite, Assomption, Quebec | 4 | 1907 | 1907 |
Saint-Paul L'Ermite, L'Assomption, Québec | 4 | 1858 | 1858 |
Saint-Philémon, Bellechasse, Québec | 8 | 1876 | 1890 |
Saint-Philippe-de-Laprairie, Québec | 330 | 1773 | 1970 |
Saint-Philippe-de-Néri, Kamouraska, Québec | 216 | 1847 | 1982 |
Saint-Pierre, Sorel, Québec | 2 | 1859 | 1859 |
Saint-Raphaël (Bellechasse), Québec | 2 | 1853 | 1853 |
Saint-Roch-des-Aulnaies, Québec | 28 | 1819 | 1970 |
Saint-Sauveur-des-Monts, Québec | 4 | 1868 | 1868 |
Saint-Siméon, Charlevoix, Québec | 116 | 1894 | 1990 |
Saint-Stanislas-de-Kostka, Québec | 8 | 1899 | 1945 |
Saint-Sylvestre, Lotbinière, Québec | 4 | 1839 | 1839 |
Saint-Tite-des-Caps, Québec | 42 | 1864 | 1937 |
Saint-Ulric, Matane, Québec | 490 | 1873 | 2020 |
L'Hôpital d'Amqui | 54 | 1934 | 2022 |
Sainte-Adèle, Terrebonne, Québec | 50 | 1904 | 1990 |
Sainte-Agathe-des-Monts, Terrebonne, Québec | 10 | 1908 | 1978 |
Sainte-Agnès, Charlevoix, Québec | 3304 | 1792 | 1998 |
Sainte-Anne-de-Beaupré, Québec | 242 | 1657 | 1994 |
Sainte-Anne-de-Bellevue, Québec | 8 | 1861 | 1884 |
Sainte-Anne-des-Monts, Gaspé, Québec | 96 | 1823 | 2016 |
Sainte-Apolline-de-Patton, Montmagny, Québec | 4 | 1950 | 1950 |
Sainte-Blandine, Rimouski, Québec | 840 | 1826 | 1987 |
Sainte-Claire, Dorchester, Québec | 6 | 1963 | 1971 |
Sainte-Félicité, Matane, Québec | 820 | 1847 | 1980 |
Sainte-Florence, Matapédia, Québec | 30 | 1907 | 1998 |
Sainte-Foy, Québec | 80 | 1907 | 2015 |
Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Québec | 2 | 1809 | 1809 |
Sainte-Geneviève-de-Pierrefonds, Québec | 28 | 1829 | 1941 |
Sainte-Hénédine, Dorchester, Québec | 4 | 1917 | 1917 |
Québec, Sainte-Monique | 4 | 1985 | 1985 |
Sainte-Thérèse, Québec | 10 | 1924 | 1971 |
Sainte-Thérèse-de-Blainville, Québec | 16 | 1858 | 1987 |
Salaberry-de-Valleyfield, Québec | 36 | 1896 | 2018 |
Valleyfield, Beauharnois, Québec | 44 | 1818 | 1977 |
Sayabec, Matapédia, Québec | 98 | 1889 | 1975 |
Senneterre, Abitibi, Québec | 40 | 1927 | 1996 |
Shawinigan, Québec | 40 | 1865 | 1999 |
Bonsecours, Shefford, Québec | 2 | 1915 | 1915 |
Shelter-Bay, Québec | 2 | 1923 | 1923 |
Sherbrooke, Québec | 138 | 1875 | 2006 |
Sillery, Québec | 16 | 1938 | 2002 |
L'Hôpital de Chicoutimi | 10 | 1949 | 2019 |
L'Hôpital de Fleurimont | 2 | 2008 | 2008 |
L'Hôpital de Gaspé | 2 | 1933 | 1933 |
L'Hôpital de l'Enfant Jésus à Québec | 6 | 1929 | 2010 |
l'Hôpital de l'Enfant-Jésus à Québec | 8 | 1930 | 2019 |
L'hôpital de Maria | 2 | 2011 | 2011 |
L'Hôpital de Matane | 14 | 1943 | 2019 |
L'Hôpital de Rimouski | 68 | 1865 | 2019 |
L'Hôpital de Rivière-du-Loup | 30 | 1898 | 1940 |
Sorel, Richelieu, Québec | 26 | 1905 | 2005 |
Coaticook (Saint-Edmond), Stanstead, Québec | 198 | 1867 | 1982 |
Coaticook (Saint-Jean-l'Évangéliste), Stanstead, Québec | 16 | 1955 | 1975 |
Stanstead, (Sacré-Coeur), Québec | 2 | 1944 | 1944 |
Stanstead, Québec | 10 | 1923 | 1947 |
Sully, Québec | 18 | 1917 | 1980 |
Sully, Témiscouta, Québec | 4 | 1957 | 1957 |
Sutton, Québec | 8 | 1916 | 1936 |
Tadoussac, Saguenay, Québec | 6 | 1899 | 1900 |
Mont-Rolland (Saint-Joseph), Terrebonne, Québec | 12 | 1920 | 1940 |
Saint-Louis-de-France, Terrebonne, Québec | 16 | 1899 | 1984 |
Terrebonne, (Saint-Antoine), Québec | 4 | 1962 | 1962 |
Terrebonne, Québec | 20 | 1934 | 2007 |
Tourville, Québec | 4 | 1945 | 1945 |
Les Basques, Trois-Pistoles, Québec | 4 | 1848 | 1921 |
Trois-Pistoles, Québec | 248 | 1796 | 1989 |
Trois-Rivières, Saint-Maurice, Québec | 60 | 1918 | 2012 |
Val-Brillant, Cimetiètre | 4 | 1938 | 2018 |
Val-d'Or, Abitibi, Québec | 104 | 1938 | 2002 |
Val-d'Or, Cimetière Saint-Sauveur | 2 | 2000 | 2000 |
Val-David, Québec | 4 | 1979 | 1979 |
Varennes (Sainte-Anne), Verchères, Québec | 6 | 1824 | 1978 |
Verdun, Québec | 12 | 1936 | 2019 |
Victoriaville, Québec | 4 | 1907 | 1907 |
Waterloo, Québec | 6 | 1870 | 1899 |
Waterville, Compton, Québec | 4 | ? | ? |
Waterville, Québec | 4 | 1961 | 2015 |
Westmount, Québec | 2 | 1961 | 1961 |
Baie-du-Febvre, Yamaska, Québec | 102 | 1841 | 1944 |
Pierreville (Notre-Dame), Yamaska, Québec | 4 | 1920 | 1920 |
Saint-Gérard-de-Magella, Yamaska, Québec | 2 | 2003 | 2003 |
Saint-Joachim-de-Courval, Yamaska, Québec | 2 | 1902 | 1902 |
Yamaska, Québec | 2 | 1895 | 1895 |
Saskatchewan | 10 | 1918 | 1983 |
Albertville, Saskatchewan | 4 | 1912 | 1912 |
Prud'Homme, Saskatchewan | 2 | 1917 | 1917 |
Boston Massachusetts, USA | 10 | 1887 | 1906 |
Brentwood (New Hampshire), États-Unis | 8 | 1897 | 1905 |
Cambridge Park, Mass, USA | 12 | 1889 | 1892 |
Cooperville, Clinton co. NY, USA | 8 | 1849 | 1852 |
États-Unis | 60 | 1858 | 1987 |
Grand-Isle (St-Gérard) Maine, USA | 4 | 1911 | 1911 |
Holyoke, USA. | 4 | 1888 | 1888 |
Kent Rhode Island, USA. | 4 | 1976 | 1988 |
Liverpool (Onondaga) (New-York), États-Unis | 4 | ? | ? |
Lynn (Essex) (Massachusetts), États-Unis | 4 | 1919 | 1924 |
Manchester (Sainte-Marie) NH, U.S.A. | 14 | 1889 | 1973 |
Marlboro (Sacré-Coeur) (New Hampsshire), États-Unis | 4 | 1904 | 1904 |
Milford Regional Medical Center, USA | 2 | 2012 | 2012 |
New Hamschire, Manchester, U.S.A | 26 | 1848 | 1975 |
New Hamschire, U.S.A | 2 | 1965 | 1965 |
New Hamschirem,U.S.A | 2 | 1915 | 1915 |
Newmarket (Rockingham) (New-Hampshire), États-Unis | 24 | 1897 | 1941 |
Peterboroug (St-Pierre) NH, USA | 16 | 1926 | 1958 |
Providence, N.J, USA | 6 | 1894 | 1895 |
Putnam (Windham) (Connecticut), États-Unis | 6 | 1883 | 1944 |
Rochester (New Hampshire), États-Unis | 6 | 1966 | 1968 |
Salem, Mass, USA | 22 | 1904 | 1966 |
Suncook (St-Jean-Baptiste) N-H, USA | 52 | 1904 | 1978 |
Tennessie, États-Unis | 2 | 1963 | 1963 |
Thordike, Mass, États-Unis | 2 | 1888 | 1888 |
USA | 4 | 1914 | 1914 |
Van Buren (Saint-Bruno) (Maine), USA | 26 | 1845 | 1885 |
Waltham (Massachusetts), USA | 2 | 1986 | 1986 |
Waterbury (Connecticut), USA | 4 | 1940 | 1940 |
Webster (Worcester) (Massachusetts), États-Unis | 2 | 1885 | 1885 |
Wild Rose (Waushara) (Wisconsin), États-Unis | 2 | 1973 | 1973 |
Winthrop (Massachusetts), USA | 24 | 1868 | 1925 |
L'Hôpital de Val-d'Or en Abitibi | 4 | 1948 | 2000 |
L'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec | 4 | 1929 | 2020 |
L'Hôpital Hôtel-Dieu-de-Chicoutimi | 8 | 1880 | 1939 |
L'Hôpital Laval de Québec | 24 | 1902 | 2019 |
L'Hôpital Saint-François-d'Asise de Québec | 2 | 1980 | 1980 |
L'Hôpital Saint-Jean de Québec | 2 | 1940 | 1940 |
L'Hôpital Saint-Michel-Archange | 4 | 1924 | 1934 |
l'Hôtel-Dieu de Lévis | 2 | 1990 | 1990 |
l'Hôtel-Dieu de Lévis | 6 | 1950 | 2019 |
L'Hôtel-Dieu-de-Chicoutimi | 6 | 1859 | 1933 |
L'Hôtel-Dieu-de-Montréal | 8 | 1900 | 2003 |
L'Hôtel-Dieu-de-Québec | 16 | 1714 | 2018 |
Juneau, Alaska | 4 | 1886 | 1914 |
Barstow, San Bernardino, California | 2 | 1989 | 1989 |
Rosamond, Kern, California, USA | 2 | 1988 | 1988 |
Moncton (Cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption), Westmorland, Nouveau-Brunswick | 6 | 1949 | 1949 |
Grosuenon, CT, USA | 2 | 1893 | 1893 |
Grosvenor-Dale, Connecticut, États-Unis | 2 | 1886 | 1886 |
Nort Grosvenardale, Ct, USA | 6 | 1954 | 1983 |
Connecticut, USA | 16 | 1943 | 1975 |
Hallandale, Broward, Florida, USA | 2 | 1981 | 1981 |
Port-Charlotte, FL, USA | 4 | 1904 | 1989 |
Darby, Driggs, Teton, Idaho | 4 | 1870 | 1897 |
Batavia, Kane, Illinois | 4 | 1864 | 1864 |
Bourbonnais, IL, USA | 2 | 1919 | 1919 |
Chicago, Cook, Illinois, États-Unis | 2 | 1930 | 1930 |
Chicago, Illinois, États-Unis | 4 | 1949 | 1949 |
Kane, Illinois, USA | 16 | 1827 | 1862 |
L'Erable (Iroquois), Illinois, États-Unis | 10 | 1878 | 1882 |
Prairie du Rocher, Illinois | 4 | 1772 | 1772 |
Aurora, Cloud, KS | 2 | 1933 | 1933 |
Cloud, KS, USA | 4 | 1908 | 1934 |
Concordia, Cloud, KS | 4 | 1909 | 1909 |
Leavenworth, Kansas, USA | 2 | 1917 | 1917 |
Salina, Laline, KS | 2 | 1980 | 1980 |
Andover, Essex County, Massachusetts, USA | 10 | 1919 | 1988 |
Bellingham, Norfolk County, Massachusetts, USA | 2 | 1984 | 1984 |
Blackstone, MA, USA | 4 | 1871 | 1871 |
Boston, MA, USA | 4 | 1926 | 1974 |
Boston, Suffolk, Massachusetts, USA | 32 | 1884 | 1981 |
Cambridge, MA, USA | 10 | 1855 | 1925 |
Chicopee, Ma, USA | 4 | 1884 | 1973 |
Fall River (Saint-Anne) (Bristol), Massachusetts, États-Unis | 250 | 1872 | 40811 |
Fall River (N-D-de Lourdes), Massachusetts, États-Unis | 20 | 1892 | 1919 |
Fall River (Saint-Anne), Massachusetts, États-Unis | 2 | 1935 | 1935 |
Fall River (Saint-Jean-Baptiste), Massachusetts, États-Unis | 34 | 1921 | 1949 |
Fall River (Saint-Mathieu), Massachusetts, États-Unis | 10 | 1895 | 1916 |
Fall River, Massachusetts, États-Unis | 142 | 1838 | 1970 |
Fichburg, MA, USA | 2 | 1921 | 1921 |
Holyoke (Precious Blood), MA, USA | 2 | 1891 | 1891 |
Indian Orchard, MA, USA | 4 | 1933 | 1933 |
Lawrence, Essex County, Massachusetts, USA | 12 | 1911 | 1988 |
Lawrence, Massachusetts, États-Unis | 24 | 1844 | 1927 |
Lexington, Ma, USA | 2 | 1971 | 1971 |
Linwood, MA, USA | 4 | 1877 | 1961 |
Lowell (Middlesex), Massachusetts, États-Unis | 16 | 1901 | 1936 |
Lowell, Massachusetts, États-Unis | 2 | 1904 | 1904 |
Ludlow, MA, USA | 4 | 1903 | 1903 |
Lynn, Ma, USA | 2 | 1975 | 1975 |
Methuen, Essex County, Massachusetts, USA | 4 | 1896 | 1968 |
Milford, Massachusetts, USA | 16 | 1923 | 2005 |
New Bedford, Bristol, Ma, USA | 10 | 1877 | 1922 |
New-Bedford, MA, USA | 8 | 1892 | 1974 |
Sandwich, Massachusetts, USA | 2 | 2006 | 2006 |
Taunton (Bristol), Massachusetts, États-Unis | 8 | 1939 | 1948 |
Massachusetts, USA | 48 | 1887 | 1957 |
Uxbridge, Massachusetts, États-Unis | 2 | ? | ? |
Westford, MA, USA | 4 | 1873 | 1873 |
Winthrop, Ma, USA | 6 | 1909 | 1960 |
Worcester (N-D cemetery), MA, USA | 2 | 1936 | 1936 |
Worcester (St-Johns cemetery), MA, USA | 4 | 1974 | 1974 |
Worcester, Ma, USA | 70 | 1847 | 2004 |
Worcester, Massachusetts, USA | 2 | ? | ? |
Maine, [Brunswich, S-J-B, USA | 6 | 1911 | 1930 |
Auburn, Maine, États-Unis | 2 | 1911 | 1911 |
Augusta, Kennebec, Maine, USA | 10 | 1914 | 1916 |
Bangor, Maine, États-Unis | 4 | 1859 | 1954 |
Biddeford (Saint-Joseph), Maine, USA Cimetière | 2 | 1944 | 1944 |
Biddeford, (Saint-André), Maine, USA | 4 | 1968 | 1968 |
Biddeford, Maine, USA | 8 | 1942 | 1943 |
Biddeford, York, Maine | 4 | 1891 | 1891 |
Brunswick, Cumberland, Me, USA | 20 | 1892 | 1915 |
Brunswick, Maine, U.S.A | 2 | 1914 | 1914 |
Caribou, Maine, États-Unis | 6 | 1905 | 1910 |
Frenchville (Sainte-Luce), Maine, États-Unis | 2 | 1852 | 1852 |
Frenchville, Maine, États-Unis | 12 | 1847 | 1905 |
Grand Isle, Aroostook, ME | 6 | 1895 | 1968 |
Grand Isle, Maine, USA | 4 | 1894 | 1894 |
Grand'Ile, ME, USA | 22 | 1882 | 1913 |
Houlton, Aroostook, Maine, USA | 4 | 1871 | 1871 |
Lewiston, Androscoggin, Maine, USA | 18 | 1873 | 1970 |
Lewiston, Maine, USA | 34 | 1872 | 1997 |
Lille, Maine, É.-U. | 4 | 1927 | 1927 |
Malden, Maine, USA | 2 | 1930 | 1930 |
Millinocqet, Maine | 4 | 1922 | 1922 |
Old Town, Maine, USA | 28 | 1835 | 1941 |
Old Town, Penobscot, Maine, USA | 16 | 1881 | 1977 |
Portland, Cumberland, Maine, USA | 4 | 1968 | 1968 |
Presque Isle, Aroostook, Maine, États-Unis | 4 | 1884 | 1884 |
Presque Isle, Maine, États-Unis | 4 | 1880 | 1880 |
Sainte-Agathe, Maine, États-Unis | 20 | 1919 | 1948 |
Sainte-Luce (Frenchville), Maine, États-Unis | 2 | 1916 | 1916 |
Topsham, Maine, USA | 8 | 1855 | 1897 |
Maine, USA. | 8 | 1949 | 1967 |
Maine, USA | 38 | 1859 | 1984 |
Van Buren, Aroostook, Maine, USA | 4 | 1849 | 1849 |
Van Buren, Maine, USA | 40 | 1850 | 1920 |
Waterville, Maine, U.S.A | 4 | 1965 | 1965 |
Winthrop, Maine, USA | 10 | 1896 | 1930 |
Bear Lake, MI, USA | 2 | 1977 | 1977 |
Cadillac, Mi, USA | 2 | 1939 | 1939 |
Cimetière de Saint-Urbain, Charlevoix | 2 | 1984 | 1984 |
Détroit, Michigan, États-Unis | 12 | 1808 | 1938 |
Erie, Monroe, Michigan | 28 | 1833 | 1848 |
Scriber-Port-Hudon, MI, USA | 2 | 1905 | 1905 |
Michigan, USA | 2 | 1831 | 1831 |
Bird Island, MN, USA | 2 | 1905 | 1905 |
Minnesota, Étars-Unis | 2 | 1888 | 1888 |
Grand-Forks, MN, USA | 4 | 1861 | 1947 |
Minnesota, USA | 4 | 1906 | 1906 |
Missoula Co, Montana, USA | 2 | 1913 | 1913 |
Statesville, North Carolina, USA | 2 | 1996 | 1996 |
Berlin, NH, USA | 24 | 1891 | 1938 |
Dover, Strafford, NH, USA | 4 | 1858 | 1931 |
Epping, New-Hampshire, USA | 2 | 1938 | 1938 |
Epping, New-Hampshire | 6 | 1898 | 1906 |
Epping, Rockingham, NH, USA | 14 | 1892 | 1942 |
Franklin (Saint-Paul), New Hampshire, États-Unis | 4 | 1900 | 1900 |
Garham, NH, USA | 4 | 1954 | 1954 |
Goffstown, Hillsborough, New Hampshire, USA | 2 | 1942 | 1942 |
Hudson, Hillsborough, New Hampshire, USA | 10 | 1919 | 1947 |
Laconia, NH, USA | 4 | 1918 | 1922 |
Littleton, Grafton, NH, USA | 2 | 1913 | 1913 |
Manchester (Saint-Augustin), NH, USA. | 14 | 1911 | 1973 |
Manchester (Saint-Georges),NH, USA. | 2 | 1890 | 1890 |
Manchester (Saint-Jean-Baptiste), NH, USA. | 2 | 1949 | 1949 |
Manchester, (Saint-Antonin), NH, USA. | 24 | 1922 | 1959 |
Manchester, (St-Georges) NH, USA. | 8 | 1895 | 1915 |
Manchester, Hillsborough, NH, USA | 40 | 1875 | 2009 |
Manchester, NH, USA | 140 | 1830 | 1981 |
L'Hôtel-Dieu-de-Roberval | 4 | 1937 | 1939 |
L'Islet, Cimerière | 2 | 1845 | 1845 |
Lac Ontario | 2 | 1828 | 1828 |
Le Bic, Cimetière | 2 | 1930 | 1930 |
Maison Le Havre du Lac-Saint-Jean | 2 | 2009 | 2009 |
Maison Marie Élisabeth | 4 | 1966 | 2019 |
Maison Marie-Élisabeth de Rimouski | 8 | 1938 | 2021 |
Maison mère des Servantes de Notre-Dame | 2 | 2012 | 2012 |
Maison Victor-Gadbois à Beloeil | 4 | 1933 | 2017 |
Mission Dawson | 4 | 1924 | 1924 |
Montauban (Notre-Dame), Cimetière | 56 | 1859 | 2009 |
Nashua (Saint-Louis-de-Gonzague), NH, USA | 12 | 1884 | 1939 |
Nashua, Hillsborough, New Hampshire, U.S.A | 82 | 1881 | 2000 |
Pembroke, New-Hampshire, USA | 4 | 1895 | 1895 |
Saint Augustin (Manchester), New Hampshire, États-Unis | 28 | 1891 | 1919 |
Saint-Thomas-d'Aquin, NH, USA | 4 | 1906 | 1931 |
Somersworth, NH, USA | 8 | 1890 | 1908 |
Woodsville (Saint-Joseph), NH, USA | 4 | 1900 | 1900 |
Las Vegas, Nevada | 4 | 1930 | 1993 |
Clinton County, NY | 4 | 1878 | 1878 |
Corinth, NY, USA | 4 | 1955 | 1978 |
Ellenburg, Clinton co. NY, USA | 4 | 1869 | 1869 |
Glens Falls, New York | 4 | 1950 | 1950 |
Lancaster, New-York, USA | 2 | 1929 | 1929 |
Malone, New York, USA | 2 | 1975 | 1975 |
Cooperville, New-York, USA | 12 | 1859 | 1859 |
Nashua, Hillsborough, New York | 4 | 1911 | 1940 |
New-York, USA | 6 | 1935 | 1945 |
Oceanside, New York, USA | 2 | 1890 | 1890 |
Rouse-Point, NY, USA | 4 | 1877 | 1877 |
Rouses-Pointe, NY, USA | 4 | 1869 | 1869 |
Saint Regis Falls, Waverly, Franklin, New York, USA | 6 | 1890 | 1910 |
Painsville, OH, USA | 2 | 1885 | 1885 |
Chickasha, OK, USA | 2 | 1896 | 1896 |
Oklahoma City, OK | 2 | 1979 | 1979 |
Portland, Orégon, USA | 2 | 1882 | 1882 |
Lagacéville, Northumberland, Nouveau-Brunswick | 2 | 1945 | 1945 |
Central Falls, RI, USA | 14 | 1901 | 1927 |
Cumberland, Providence County, Rhode Island, USA | 2 | 1973 | 1973 |
Cumberland, Rhode Island, USA | 2 | 2009 | 2009 |
Providence, Rhode Island, U.S.A | 2 | 1976 | 1976 |
Smithfield, RI, USA | 4 | 1974 | 1974 |
Rhode Island, USA. | 38 | 1879 | 1985 |
Warwick, RI, USA | 20 | 1914 | 1983 |
West Warwick (St-John the Baptist) (Kent), Rhode Island | 8 | 1928 | 1966 |
West-Warwick, Rhode Island, États-Unis | 2 | 1890 | 1890 |
West-Warwick, RI, USA | 8 | 1901 | 1962 |
Woonsocket (Sainte-Anne), RI, USA | 2 | 1906 | 1906 |
Woonsocket, Providence, Rhode Island, U.S.A | 20 | 1891 | 1984 |
Woonsocket, RI, USA | 6 | 1865 | 1935 |
Dallas, TX, USA | 2 | 1968 | 1968 |
Glen Allen, Henrico, Virginia, USA | 2 | 1974 | 1974 |
Burlington, (Saint-Joseph Baptismes), Vermont, USA | 2 | 1894 | 1894 |
Burlington, Chittenden, VT, USA | 30 | 1883 | 1965 |
Burlington, Vermont, USA | 4 | 1902 | 1902 |
Island Pond, Vermont, États-Unis | 2 | 1885 | 1885 |
Middlebury, Addison, VT, USA | 2 | 1861 | 1861 |
Norton-Mills, Vermont, U,S,A | 4 | 1899 | 1899 |
Saint-Alban, Franllin, Vermont, USA | 2 | 1896 | 1896 |
Troy, Orléans, Vermont, USA | 2 | 1888 | 1888 |
Vermont, USA | 4 | 1930 | 1930 |
Montpelier, WA, USA | 4 | 1862 | 1862 |
France | 2 | 1918 | 1918 |
Cannes région Provence-Alpes-Côte d'Azur, France | 2 | 2013 | 2013 |
Montréal (cimetière Côte-des-Neiges) | 2 | 1974 | 1974 |
Montréal, Cimetière Côte-des-Neiges | 14 | 1914 | 1984 |
Montréal, Cimetière Repos Saint-François-d'Asisse | 22 | 1919 | 2006 |
Moontréal, Cimetière de Saint-François-d'Asisses | 2 | 1968 | 1968 |
Notre-Dame-de-Lourdes, Mégantic, Quévec | 4 | 1901 | 1901 |
Palais de Justice de Québec | 4 | 1974 | 1974 |
Palais de Justice de Rimouski | 16 | 1882 | 1987 |
pointe | 22 | 1912 | 1937 |
Pontiac | 4 | 1941 | 1941 |
Québec (Notre-Dame-de-la-Pitié) Québec | 2 | 1951 | 1951 |
Québec (Notre-Dame-des-Chemins) Québec | 4 | 1917 | 1927 |
Québec (Notre-Dame-des-Victoires) Québec | 8 | 1951 | 1987 |
Québec (Sacré-Coeur) Québec | 2 | 1954 | 1954 |
Québec (Sacré-Coeur-de-Jésus) Québec | 12 | 1944 | 1964 |
Rouen-Noranda, Cimetière | 2 | ? | ? |
Saint-Adelme Cimetière | 6 | 1957 | 2016 |
Saint-Alexandre-des-Lacs, Cimetière | 2 | 2016 | 2016 |
Saint-Damase, Cimetière | 2 | 2018 | 2018 |
Saint-Fidèle-de-Restigouche, Cimetière | 2 | 1953 | 1953 |
Saint-Léon-le-Grand, Cimetière | 4 | 1977 | 1989 |
Saint-René-de-Matane, Cimetière | 2 | 2018 | 2018 |
Saint-Ulric, Cimetière | 4 | 1918 | 1918 |
Saint-Zénon-du-Lac-Humqui, Cimetière | 4 | 1983 | 1997 |
Sainte-Blandine, Cimetière | 4 | 1968 | 1973 |
Sainte-Germaine-Boulé (Abitibi Ouest), Cimetière | 2 | 1979 | 1979 |
Sainte-Irène, Cimetière | 8 | 1928 | 1944 |
Sainte-Marguerite-Marie, Cimetière | 4 | 1936 | 1993 |
Vancouver, Colombie Britanique | 2 | 1980 | 1980 |
Victoria, Nouveau-Brunswick | 4 | 1906 | 1906 |
Waterville, Cimetière | 2 | 2015 | 2015 |
Buffalo, Erie Contry, N.Y. | 4 | 1930 | 1930 |
Carleton Cimetière | 6 | 1949 | 1987 |
Centre d'hébergement de Matane | 4 | 1947 | 2021 |
Centre d'hébergement Marie-Anne-Ouellet | 10 | 1925 | 2023 |
Centre hospitalier Cléophas-Claveau | 2 | 2003 | 2003 |
Centre hospitalier de Granby | 8 | 1928 | 2010 |
Allemagne | 2 | 1955 | 1955 |
Limestone, Victoria, New Brunswick | 4 | 1889 | 1923 |
Alberta | 22 | 1905 | 1997 |
Calgary, Alberta, Canada | 4 | 1952 | 1952 |
Edmonton, Alberta | 4 | 1987 | 1987 |
Girouxville, Alberta | 2 | 1947 | 1947 |
Saint-Albert, Alberta | 8 | 1957 | 1962 |
Westlock, Alberta | 2 | 1964 | 1964 |
Chilliwack, Colombie-Britanique | 4 | 1972 | 1972 |
Dawson Creek, Colombie-Britanique | 2 | 1984 | 1984 |
Manitoba | 4 | ? | ? |
Broquerie, Manitoba | 8 | 1972 | 1975 |
Carman, Manitoba | 2 | 1984 | 1984 |
