Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40l, le 28/02/2023. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
Statistiques
Nombre d'individus : 173673 : 88392 femmes / 84976 hommes
Nombre de patronymes différents : 9195
Nombre de mariages : 67921
Nombre d'unions : 73873
Nombre d'enfants moyen par couple : 1.57
Nombre de lieux : 5578
La famille est principalement basée dans le département Quebec, dans le pays Canada.
877 document(s) et 0 source(s) peuvent être consultées sur ce site.
| Nombre | Dates connues | Lieux connus |
---|
Naissances | 50 055 | 48 571 97% | 37 407 74% |
---|
Mariages | 67 921 | 45 739 67% | 47 912 70% |
---|
Décès | 29 072 | 28 931 99% | 22 388 77% |
---|
Adoption | 4 | 2 50% | 1 25% |
---|
Interêt de recherche d'un ancêtre | 3 274 | 0 0% | 0 0% |
---|
Baptême | 19 988 | 19 955 99% | 19 742 98% |
---|
Bénédiction religieuse | 1 | 1 100% | 1 100% |
---|
Sépulture | 15 895 | 15 752 99% | 15 727 98% |
---|
Baptême religieux enfant | 66 | 66 100% | 54 81% |
---|
Crémation | 3 | 3 100% | 3 100% |
---|
Intérêt à rechercher des descendants | 8 | 0 0% | 0 0% |
---|
Evénement de | 66 | 66 100% | 66 100% |
---|
Enfant de famille | 115 671 | 0 0% | 0 0% |
---|
Cérémonie religieuse de première communion | 1 | 0 0% | 1 100% |
---|
Contrat de mariage | 920 | 920 100% | 892 96% |
---|
Nationalité | 1 | 0 0% | 0 0% |
---|
Note | 1 568 | 0 0% | 0 0% |
---|
Référence à des données utilisées comme description | 903 | 0 0% | 0 0% |
---|
Profession | 1 087 | 2 0% | 0 0% |
---|
Ordination religieuse | 1 | 1 100% | 0 0% |
---|
Religion | 6 | 1 16% | 0 0% |
---|
Domicile | 2 | 0 0% | 2 100% |
---|
Sexe | 305 | 0 0% | 0 0% |
---|
(null) | 111 | 33 29% | 8 7% |
---|
|
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40l, le 28/02/2023. Vous pouvez le télécharger sur ce site.