Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 6 août 1848 | PARKER Henriette |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1608 | MELANÇON Pierre |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 29 juillet 1981 | MOUNTBATTEN-WINDSOR Charles avec SPENCER Lady Diana |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 11 février 1697 | BLACKBURN Francis |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 25 juillet 1844 | WILLIAMSON Matthew |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1631 | PITMAN William |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1738 | BÉLIVEAU Louise | |
Décès | 18 avril 1811 | BENOÎT Pierre |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 24 septembre 1702 | RIDDEL Anne | |
Naissance | 21 mars 1746 | BLACKBURN Hugh-Augustin |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 8 octobre 1629 | PAGÉ Robert avec WARD Lucy |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | autour de 1842 | QUINTON Georges |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 7 septembre 1796 | SLIGHT Richard avec MIDDELMISS Ann |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1683 | SANSOUCY Guillaume JEAN dit JACQUES et |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 3 septembre 1646 | HAYNES Jonathan | |
Décès | 22 février 1698 | HAYNES Jonathan |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | autour de 1762 | HAMBELTON Charles |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 22 juin 1651 | SARGENT Digory |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 6 décembre 1823 | SEAWARD John-Robert avec MONDAY Clarinda | |
Naissance | 1827 | SEAWARD Mary-Spicer | |
Naissance | 18 octobre 1828 | PARKER Georges | |
Mariage | 26 mars 1848 | PARKER Georges avec SEAWARD Mary-Spicer |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | BEAUFET Guillaume BARFOOT ou |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | autour de 1772 | MARMEN Anselme |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | autour de 1723 | ASTON Susan | |
Mariage | 30 juillet 1744 | ELLEMENT John avec ASTON Susan | |
Mariage | 30 juillet 1744 | ELLEMENT Daniel avec GRAY Mary | |
Baptême | 11 décembre 1757 | ELLEMENT Joseph | |
Naissance | 1767 | ELLEMENT Élisabeth |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 10 juillet 1721 | ELLEMENT John |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | autour de 1799 | JAMES Élisabeth |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | PENTLAND Isaac |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | SMYTHE Mary | |
Naissance | 1565 | MOULTON Robert | |
Naissance | 13 mars 1604 | WARD Lucy | |
Naissance | 1604 | PAGÉ Robert |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1617 | MOULTON William |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1 juillet 1961 | SPENCER Lady Diana |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 27 février 1626 | OTIS Richard (OTHEYS) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 1911 | FORTIER Arthur avec LEPAGE Yvonne |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 22 octobre 1781 | de CATALOGNE Charles-Gédéon |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | DESPAR Jean-Georges | |
Mariage | 1730 | FIOLA Joseph avec DESPRÉS Geneviève | |
Naissance | 1754 | FIOLA Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | COUNTRY Bernard | |
Naissance | ? | COEUR Guillaume HEART dit | |
Naissance | ? | CANADA Christophe COUDAY dit CUNNINGHAM et | |
Mariage | ? | McDUFF Pierre avec ROUSSEL Anne | |
Mariage | ? | HEALEY James avec FERNAN Hellen | |
Mariage | ? | O'BRENAN Connohour avec YCONNEHOUR Honorée | |
Naissance | ? | O'NEIL Jane | |
Naissance | autour de 1649 | QUESSY Roger | |
Naissance | 1759 | McLAUGHLIN Charles | |
Mariage | autour de 1760 | CANADA Jean COUDAY dit CUNNINGHAM et avec CANE Marie | |
Naissance | autour de 1777 | AHERN Michaël | |
Mariage | autour de 1780 | FALOR Jean avec DUNCANN Marie | |
Naissance | autour de 1794 | BRODERICK Johanna | |
Naissance | autour de 1813 | HEALEY Patrick | |
Naissance | autour de 1834 | COUNTRY Anna | |
Naissance | 1 avril 1836 | BURKE Mary |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 26 novembre 1744 | TRAVERS John | |
Mariage | 26 octobre 1760 | TRAVERS John avec TOWNSEND Sara |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | ? | O'NEIL Daniel avec BRIANE Marie | |
Naissance | ? | O'NEIL Jacques |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | ? | HOUÉ Jean avec MAIN Élisabeth | |
Naissance | ? | JOLICOEUR Jean-Baptiste HOUÉ dit |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | de BELLEROSE Jean HUSSY | |
Mariage | ? | HUSSY Mathieu avec OUGAN Élisabeth |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | ? | O'REILLEY James avec KENNY Marguerite | |
Naissance | 0 mars 1834 | O'REILLEY David |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1632 | AUBRY Thècle O'BRENAM dit |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | autour de 1660 | RIEL Jean-Baptiste avec LAFONTAINE Louise | |
Naissance | autour de 1663 | L'IRLANDE Jean-Baptiste RIEL dit |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | ? | WILSON Jean avec JACQUES Jeannette | |
Naissance | 1726 | WILSON Pierre-Paul |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | autour de 1760 | SYNNETT Edward |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | ? | CONNOR Denis avec BOUTELORS Cécile |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | autour de 1823 | CANNING Bridget |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | KENNY Marguerite |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 17 avril 818 | d'Italie Bernard, | |
Décès | autour de 858 | de Bobbio Rothaïde | |
Décès | autour de 878 | de VERMANDOIS Pépin II |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 18 février 1902 | SPIRIDIONE Philoména |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | ? | APRILLE Joseph avec OLIVIE Marie |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | FRANCISQUE François APRILLE dit |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Sépulture | ? | d'Italie Bernard, |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 8 juillet 810 | d'Italie Pépin Ier, |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | ? | SALVAYE Jean-Baptiste avec CÔTÉ Jacquette | |
Naissance | ? | de TRÉMONT Pierre SALVAYE |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 17 novembre 1718 | L'ITALIEN Jacques-Bonaventure L'ÉTOILE dit |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 25 février 1706 | STALLA Angelo-Maria avec BERNERIE Angela-Maria | |
Baptême | 21 novembre 1718 | L'ITALIEN Jacques-Bonaventure L'ÉTOILE dit |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Baptême | 15 avril 781 | d'Italie Pépin Ier, |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Sépulture | ? | d'Italie Pépin Ier, |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 16 novembre 1531 | D'ESTE Anne |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Contrat de mariage | 30 décembre 1712 | DESCOTEAUX Claude LEFEBVRE dit avec DESROCHERS Marie-Catherine |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 18 juin 1738 | HÉROUX Marie-Josèphe | |
Mariage | 25 septembre 1760 | LABRANCHE Joseph ADAM dit avec GUIGNARD Marie-Josèphe | |
Mariage | 1 février 1761 | CROISETIÈRE Étienne-Claude avec HÉROUX Marie-Josèphe | |
Mariage | 5 juin 1771 | PAILLÉ Hippolythe avec LESIEUR Marie |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 05/01/2021.