Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 1966 | LAVOIE Thomas-Louis | |
Sépulture | 1985 | BÉLANGER Flore | |
Sépulture | 1991 | LAVOIE Mariette-Éva | |
Sépulture | 2009 | LAROUCHE Marcel |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Sépulture | ? | LAPIERRE Jean-Paul | |
Sépulture | 26 juillet 1897 | GAGNÉ Alice-Juliette | |
Sépulture | 6 décembre 1920 | LAVOIE Fortunat | |
Sépulture | 9 décembre 1925 | DUBÉ Adrien | |
Sépulture | 21 août 1926 | SAINT-LAURENT Augustin | |
Sépulture | 11 février 1932 | MORNEAU Auguste | |
Sépulture | 29 juin 1935 | SAINT-PIERRE Claudia | |
Sépulture | 1 juin 1937 | CARON Rébecca | |
Sépulture | 1947 | GAGNÉ Edmond | |
Sépulture | 1950 | COUTURIER Arthur | |
Sépulture | 1961 | GAGNÉ Jean-Baptiste | |
Sépulture | 28 août 1972 | MORNEAU Charles | |
Sépulture | 1972 | LACASSE Alphonse | |
Sépulture | 23 juin 1975 | GAGNÉ Anne-Marie | |
Sépulture | 1976 | VOYER Alexandre | |
Sépulture | 1977 | SAVARD Mariette | |
Sépulture | 1977 | TRÉPANIER Réal | |
Sépulture | 13 juin 1980 | RAYMOND Paul-Émile | |
Sépulture | 1981 | DAIGLE Marie-Jeanne | |
Sépulture | 1983 | VAILLANCOURT Raoul | |
Sépulture | 1992 | GAGNÉ Jean-Marie | |
Sépulture | 1994 | GAGNÉ Lionel | |
Sépulture | 1994 | PARENT Albert | |
Sépulture | 1995 | DAIGLE Antonia | |
Sépulture | 1996 | ALLARD Lucienne | |
Décès | 1996 | RUEL Léo | |
Sépulture | 1999 | TRÉPANIER Jacques-Normand | |
Sépulture | 2001 | MORIN André-Albert | |
Sépulture | 2003 | GAGNÉ Denis | |
Sépulture | 2004 | DIONNE Clémentine | |
Sépulture | 2004 | DUBÉ Maurice | |
Sépulture | 3 novembre 2005 | GAGNÉ Clémence | |
Sépulture | 5 juin 2006 | PLANTE Blanche-Alice | |
Sépulture | 16 avril 2007 | BERGERON Gérard | |
Sépulture | 17 septembre 2007 | PLANTE Adalbert | |
Sépulture | 25 octobre 2008 | DOMPIERRE Jean-Marie | |
Sépulture | 27 juillet 2010 | DUBÉ Wilfrid | |
Sépulture | 11 septembre 2010 | MORIN Émilien | |
Sépulture | 9 octobre 2010 | DUBÉ Henri | |
Sépulture | 29 octobre 2010 | DUBÉ Marie-Louise | |
Sépulture | 2010 | THIBAULT Claude | |
Sépulture | 25 avril 2011 | RIOUX Lucien | |
Sépulture | 2011 | DESMEULES Paul-Émile | |
Sépulture | 13 octobre 2012 | VALLÉE Charles | |
Sépulture | 11 mai 2013 | VILLENEUVE Louis | |
Sépulture | 2 juin 2014 | LAVOIE Lucille | |
Sépulture | 2014 | LAVOIE Benoît | |
Sépulture | 2014 | LAVOIE Germaine | |
Sépulture | 16 mai 2015 | LAVOIE Fernand | |
Sépulture | 30 juin 2016 | OTIS Léon | |
Sépulture | 2016 | GAGNÉ Ovila | |
Sépulture | 7 octobre 2017 | DUBÉ Thérèse | |
Sépulture | 7 octobre 2017 | RUEST Auguste | |
Sépulture | 30 novembre 2019 | PLANTE Marguerite |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Sépulture | 23 mars 1927 | GASSEAU Georgina | |
Sépulture | 1965 | TRÉPANIER Wilfrid | |
Sépulture | 1970 | TRÉPANIER Gérard | |
Sépulture | 1980 | RIOUX Georgianne | |
Sépulture | 1980 | VIENS Léopold | |
Sépulture | 1995 | PELLETIER Wilfrid | |
Sépulture | 2001 | VILLENEUVE Martine | |
Sépulture | 2005 | PELLETIER Yvette-Joséphine | |
Sépulture | 4 mars 2011 | ROYER Clara | |
Sépulture | 2018 | LAVOIE Julie-Anna | |
Sépulture | 23 août 2019 | PÂQUET Gabrielle |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 10 août 2017 | VALOIS Yvonne | |
Décès | 25 août 2018 | LAVOIE Albert |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 29 novembre 2011 | VALOIS Marguerite |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Sépulture | 20 octobre 1972 | RIOUX Joseph | |
Sépulture | 12 novembre 2011 | OTIS Georgianne |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 12 octobre 1811 | THIBODEAU Dosithée |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Sépulture | 1 avril 1755 | PERRON Ursule | |
Sépulture | 17 décembre 1757 | BOUCHARD Félicité | |
Sépulture | 24 février 1758 | PERRON Marie-Charlotte | |
Sépulture | 1 décembre 1760 | SAUTON Félicité | |
Sépulture | 4 août 1777 | BARILLET Pierre-Jacques ALLARD dit | |
Sépulture | 7 juillet 1785 | LAVOIE Félicité | |
Sépulture | 26 janvier 1786 | LAVOIE Anonyme | |
Sépulture | 26 avril 1787 | LAVOIE Anonyme | |
Sépulture | 16 avril 1788 | LAVOIE Jean-Baptiste | |
Sépulture | 8 janvier 1797 | PELLETIER Salomé | |
Sépulture | 10 juillet 1798 | NÉRON Jean | |
Sépulture | 27 mai 1802 | ALLARD Rose | |
Sépulture | 26 mai 1808 | LAVOIE Athanase | |
Sépulture | 6 août 1809 | TREMBLAY Ursule | |
Sépulture | 28 janvier 1813 | OTIS Jean | |
Sépulture | 11 janvier 1822 | POTVIN Constance | |
Sépulture | 22 juillet 1840 | FORTIN Michel | |
Sépulture | 4 avril 1842 | GRENON Thérèse | |
Sépulture | 3 décembre 1851 | CARON Adélaïde | |
Sépulture | 30 mai 1856 | LAVOIE Libéral | |
Sépulture | 24 décembre 1858 | BOUCHARD Ignace | |
Sépulture | 12 avril 1865 | CÔTÉ Victoire | |
Sépulture | 5 septembre 1874 | LAVOIE Damase | |
Sépulture | 12 juin 1882 | BÉLANGER Joseph | |
Sépulture | 8 septembre 1911 | OTIS Léo-Albertin | |
Sépulture | 11 juillet 1913 | OTIS Louis-Saul | |
Sépulture | 23 juin 1926 | GAUTHIER Exilia | |
Sépulture | 4 novembre 1927 | OTIS Suzanne | |
Sépulture | 4 décembre 1933 | OTIS Michel | |
Sépulture | 28 décembre 1988 | OTIS Juliette | |
Sépulture | 13 décembre 1989 | OTIS Antoine | |
Sépulture | 13 mai 1993 | OTIS Joseph-Arthur-Ladislas |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 16 mars 1808 | THIBODEAU Joseph avec MAZEROLLE Marguerite |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Baptême | 15 juin 1732 | ARSENAULT Louise-Anne | |
Naissance | 1 janvier 1741 | BERNARD Charles |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Sépulture | 12 juillet 1984 | LAVOIE Alphonse-Valmore | |
Sépulture | 28 octobre 2006 | LAVOIE Adrien |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 17 juin 1752 | GRANDMAISON Jean-Baptiste avec THIBODEAU Marguerite |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | autour de 1758 | O'NEIL Pierre avec POIRIER Anne |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Sépulture | 1991 | BROOM Bibiane | |
Sépulture | 1997 | TREMBLAY Lawrence |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Sépulture | 23 novembre 2013 | VALOIS Roger |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 20 mai 1974 | CARPENTIER Maria |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 19 septembre 1799 | BOUCHER Joseph | |
Décès | 12 décembre 1812 | ALAIN Louis | |
Décès | 11 novembre 1816 | BÉLIVEAU Jeanne dite la Touchenette | |
Naissance | 6 octobre 1818 | GIROUARD Fabien | |
Sépulture | 1821 | ALAIN Judith | |
Décès | 7 avril 1825 | BABINEAU Marie-Henriette | |
Décès | 27 novembre 1838 | GIROUARD Paul-Gervais | |
Mariage | 12 avril 1847 | BABINEAU Maximien avec GOGUEN Genevièvre | |
Mariage | 9 janvier 1849 | BÉLIVEAU François avec ALAIN Suzanne | |
Décès | 30 mars 1849 | BABINEAU Marie | |
Décès | 15 novembre 1852 | BABINEAU Marie | |
Sépulture | 4 avril 1864 | BÉLIVEAU Marie | |
Décès | 11 mai 1868 | BABINEAU Madeleine | |
Sépulture | 21 mai 1884 | BÉLIVEAU Henriette | |
Sépulture | 14 avril 1891 | BÉLIVEAU Placide | |
Mariage | 6 novembre 1893 | LEBLANC Pierre avec BÉLIVEAU Modeste | |
Naissance | 3 septembre 1904 | BÉLIVEAU Dora | |
Naissance | 22 avril 1922 | MAILLET Alphonse |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 7 août 1930 | LAVOIE Peter | |
Décès | 27 mai 1968 | SPIRIDIONE Philoména |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 26 janvier 2011 | RIOUX Prudent |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 8 juillet 2012 | GAGNON Georges-Émile |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Sépulture | 16 décembre 1845 | RIOUX Louis-Majorique | |
Sépulture | 20 mars 1848 | SAINDON Élie | |
Sépulture | 15 juin 2016 | FOURNIER Jacqueline |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 25 octobre 1842 | FOURNIER Jean-Baptiste |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 11 septembre 1696 | GAGNÉ Jean-Eustache | |
Baptême | 6 août 1769 | AMIRAULT Nathalie | |
Décès | 1795 | MIOUSSE Charles-Armand |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 6 novembre 1849 | BÉLIVEAU Simon avec DUGUAY Anne | |
Sépulture | 20 janvier 1864 | BÉLIVEAU Pierre | |
Sépulture | 26 septembre 1874 | BÉLIVEAU Simon | |
Sépulture | 3 avril 1888 | BABINEAU Apollonie | |
Mariage | 1893 | RICHARD Valentin avec MELANÇON Rose | |
Sépulture | 2 avril 1895 | BÉLIVEAU Marie-Josephe | |
Mariage | 5 août 1952 | BÉLIVEAU Dosithée avec LANDRY Corine | |
Décès | 9 octobre 1961 | RICHARD Alyre |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Baptême | 21 avril 1810 | LEBLANC Perpétue |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Baptême | 11 août 1776 | LECOUFFE Aubin | |
Sépulture | 19 novembre 1866 | ALLARD Alexandre | |
Sépulture | 1961 | LÉVESQUE Marie-Louise | |
Sépulture | 1987 | LAVOIE Denis | |
Sépulture | 1987 | LAVOIE François-Xavier | |
Sépulture | 1995 | LEMYRE Juliette |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Sépulture | 11 juillet 1824 | DOTHY Georges | |
Sépulture | 22 septembre 1860 | LEBLANC Célina | |
Sépulture | 18 juillet 1865 | LEBLANC Virginie | |
Sépulture | 3 juin 1869 | LEBLANC Denise | |
Sépulture | 25 juillet 1879 | LEBLANC Bernard | |
Sépulture | 8 juillet 1880 | LEBLANC Félicité | |
Sépulture | 4 décembre 1882 | LEBLANC Charles | |
Sépulture | 1882 | LEBLANC Marguerite |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 19 juin 1817 | PEARSON Charles avec LE PATOUREL Marguerite |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 7 janvier 2018 | LEMIEUX Claire |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 6 avril 1986 | DUMAIS Clairina | |
Décès | 10 juin 2015 | GALLANT Germaine | |
Décès | 10 août 2015 | VEILLEUX Clovis | |
Décès | 27 août 2015 | GIRARD Pierre-Eugène | |
Décès | 12 septembre 2015 | LÉVESQUE Yvette | |
Décès | 19 septembre 2015 | COURTY Nicolas | |
Décès | 28 octobre 2015 | LAVOIE Marie-Blanche-Aimée | |
Décès | 18 janvier 2016 | GAGNÉ Ovila | |
Décès | 27 février 2016 | DALLAIRE Marius | |
Décès | 27 février 2016 | RUEST Jean-Yves | |
Décès | 3 mars 2016 | AUBÉ Nicole | |
Décès | 12 mars 2016 | COUTU Maurice | |
Décès | 31 mars 2016 | BACON Raoul | |
Décès | 8 avril 2016 | SAVARD Jean-Marie | |
Décès | 24 avril 2016 | VIEL Wilfrid | |
Décès | 7 mai 2016 | FILLION Rose-Aimée | |
Décès | 3 juin 2016 | POLIQUIN André | |
Décès | 7 juin 2016 | CHABOT Léonard | |
Décès | 27 juin 2016 | OTIS Léon | |
Décès | 7 août 2016 | DESMEULES Rose-Hilda | |
Décès | 10 septembre 2016 | GALLANT Armand | |
Décès | 1 novembre 2016 | DESMEULES Laurette | |
Décès | 3 janvier 2017 | LEBLANC Géraldine | |
Décès | 11 janvier 2017 | BEAUCHEMIN Exilda | |
Décès | 28 avril 2017 | ROBICHAUD Benoît | |
Décès | 12 mai 2017 | PLANTE Edgar | |
Décès | 13 mai 2017 | SAINT-LAURENT Marguerite | |
Décès | 23 août 2017 | GARON Jeannine | |
Décès | 26 septembre 2017 | RUEST Auguste | |
Décès | 11 novembre 2017 | BANVILLE Ernest | |
Décès | 22 février 2018 | TREMBLAY Claudine | |
Décès | 24 février 2018 | GROLEAU Marie-Claire | |
Décès | 18 mars 2018 | BRULÉ Lucille | |
Décès | 25 juin 2018 | THIBAULT Laval | |
Décès | 30 juin 2018 | CORBIN Adrien | |
Décès | 21 juillet 2018 | HEPPELL Rodrigue | |
Décès | 3 août 2018 | LANDRY Raynald | |
Décès | 20 août 2018 | BERGERON Pierre | |
Décès | 30 août 2018 | TURCOTTE Rita | |
Décès | 8 septembre 2018 | BOUCHARD Jean-Yves | |
Décès | 20 octobre 2018 | GOULET Raymond | |
Décès | 11 novembre 2018 | DIONNE Raymond | |
Décès | 13 janvier 2019 | LEBEL Émilia | |
Décès | 23 janvier 2019 | ROSS Jeannette | |
Décès | 11 mai 2019 | DIONNE Rita | |
Décès | 3 juin 2019 | MARTINEAU Lucien | |
Décès | 22 juin 2019 | VALLÉE Jean-Noël | |
Décès | 2 août 2019 | DAIGLE Rose-Alma | |
Décès | 14 août 2019 | PÂQUET Gabrielle | |
Décès | 15 novembre 2019 | PINARD Germain | |
Décès | 18 novembre 2019 | PLANTE Marguerite | |
Décès | 29 novembre 2019 | DEROY Estelle | |
Décès | 21 décembre 2019 | LÉVESQUE Jeannette |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 05/01/2021.