| | | | | | | | PLANTE Jean-Guillaume  | BÉTILLE Victoire  | BOUTIN Louis | CARREAU Louise | FIOLA Augustin  | CHORET Josephte  | BRISSON Louis | CANUEL Vitaline  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PLANTE François  | BOUTIN Rosalie  | VIGNOLA Joseph  | BRISSON Agnès  | | | | | | | | | | | | | JALBERT Fabien | MICHAUD Sara | PLANTE François  | VIGNOLA Joséphine  | | | | | | | JALBERT Louis | PLANTE Adèle | | | | JALBERT Ferdinanda JALBERT Jean-Baptiste |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | JALBERT Elzéar | LEMELIN Léa | | | | JALBERT Georgina |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | JALBERT Joseph | PÂQUET Marie | | | | JALBERT Hilaire |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | JALBERT Joseph | DUNN Marie-Geneviève | | | | JALBERT Ida |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | JALBERT Joseph | VERREAULT Marie-Rose | | | | JALBERT Jacques |
|
| | | | | | | | LABRECQUE Louis  | LEBLOND Angèle  | MONTMIGNY Auguste | GAUTRON Charlotte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LABRECQUE Damase  | MONTMIGNY Marcelline  | MASSÉ Joseph | GUILLEMETTE Flore | | | | | | | | | | | | | JALBERT Ulric | CARROLL Marie | LABRECQUE Clovis  | MASSÉ Anselmie  | | | | | | | JALBERT Ulric | LABRECQUE Marie-Rose | | | | JALBERT Jeannine |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | JALBERT Noël | RICHARD Euphrosine | | | | JALBERT Marie-Julie JALBERT Marie-Lucie (Félicité) JALBERT Marie-Françoise |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | JALBERT Edmour | GIRARD Marie | | | | JALBERT Marie-Rose-Émilie |
|
| | | | | | | | COULOMBE Alexis  | GROISSARD Madeleine  | VALLIÈRE Jean  | FISET Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COULOMBE François  | VALLIÈRE Suzanne  | | | | | | | | | | | | | | | | | COULOMBE Philippe  | CLOUTIER Françoise-Ursule | | | | | | | JALBERT Louis | COULOMBE Luce | | | | JALBERT Pierre |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 05/01/2021.